Podsumowanie

Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | 17:45 | Liga UBL | 2025/2026 | UBL PLAYOFFS 2026 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEARS | 5 | 17 | 16 | 9 | 47 | Loss |
| GANG GALERII | 15 | 16 | 13 | 13 | 57 | Win |
BEARS
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dąbrowski Michał | Guard | 29:21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Gajek Szymon | Guard | 33:27 | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 7 | Socha Mariusz | Guard | 30:43 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Miarka Łukasz | Forward-Center | 37:45 | 11 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 13 |
| 23 | Socha Mateusz | Forward | 40:00 | 9 | 16 | 5 | 4 | 0 | 3 | 15 | 20.0 | 0 | 8 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 12 | 11 | 4 | 10 |
| 33 | Dembowski Paweł | Guard | 14:59 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 72 | Rusiecki Maksym | Forward | 13:45 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Łącznie | 196 | 47 | 43 | 9 | 14 | 4 | 17 | 56 | 30.4 | 3 | 26 | 11.5 | 10 | 17 | 58.8 | 11 | 32 | 24 | 8 | 47 |
GANG GALERII
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kroczyński Tomasz | Guard | 06:31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Motylewski Filip | Forward | 29:17 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 |
| 15 | Sikora Artur | Forward | 23:11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 16 | Tokarski Michał | Center | 17:33 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 19 | Lisowski Artur | Center | 11:18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 34:39 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 15 |
| 25 | Stanisz Robert | Guard | 07:47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 33 | Michalak Sergiusz | Forward | 15:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Lada Marcin | Guard | 29:55 | 13 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 66 | Krawczyk Kamil | Guard | 24:22 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| Łącznie | 195 | 57 | 41 | 12 | 18 | 2 | 25 | 72 | 34.7 | 3 | 12 | 25.0 | 4 | 8 | 50.0 | 13 | 28 | 17 | 15 | 62 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Rdzanek Grzegorz


GANG GALERII