Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2025 | 17:30 | Liga UBL | 2024/2025 | UBL FINAL FOUR 2025 |
MAT
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michalski Marcin | Guard | 03:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 4 | Jędrzejewski Marek | Guard | 19:55 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Pietrakiewicz Wojciech | Forward | 40:00 | 12 | 11 | 4 | 6 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 28 |
| 17 | Kędzia Jacek | Center | 40:00 | 21 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 |
| 20 | Grodzki Igor | Guard | 26:02 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 |
| 36 | Stasiołek Kamil | Guard | 09:25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Stasiołek Piotr | Forward | 21:58 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 91 | Wiśniewski Wiktor | Forward | 39:03 | 23 | 13 | 5 | 2 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 7 | 8 | 2 | 26 |
| Łącznie | 197 | 71 | 39 | 20 | 10 | 1 | 27 | 58 | 46.6 | 7 | 21 | 33.3 | 10 | 23 | 43.5 | 12 | 27 | 18 | 18 | 79 |
ABC
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sygitowicz Michał | Guard | 18:09 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Wróbel Szymon | Forward | 31:27 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Łaska Jan | Forward | 01:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Łagun Hubert | Guard | 21:29 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Stawicki Tomasz | Forward | 32:08 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| 21 | Szymański Michał | Guard | 33:44 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 3 | 1 | -1 |
| 34 | Kamiński Remigiusz | Forward-Center | 24:51 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 20 |
| 89 | Cykowski Jakub | Guard | 36:58 | 21 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| Łącznie | 196 | 63 | 32 | 11 | 14 | 2 | 25 | 69 | 36.2 | 7 | 26 | 26.9 | 6 | 15 | 40.0 | 12 | 20 | 14 | 15 | 55 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Kołodziuk Jakub
- Szafran Patryk


ABC