MAT
vs
GANG GALERII
vs
GANG GALERIIPodsumowanie

Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | 16:30 | Liga UBL | 2025/2026 | UBL FINAL FOUR 2026 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT | 13 | 14 | 21 | 18 | 66 | Win |
| GANG GALERII | 9 | 14 | 24 | 10 | 57 | Loss |
MAT
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michalski Marcin | Guard | 15:06 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 9 | Pietrakiewicz Wojciech | Forward | 40:00 | 14 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | 20.0 | 4 | 17 | 23.5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 12 |
| 10 | Roguziński Bartłomiej | Guard | 06:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 16 | Michalski Tomasz | Forward | 37:01 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 36 | Stasiołek Kamil | Guard | 05:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Hartai Zoltan | Guard | 24:19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 77 | Stasiołek Piotr | Forward | 29:05 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 14 |
| 85 | Jędrzejewski Dominik | Guard | 39:24 | 31 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 | 19 | 63.2 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 27 |
| 89 | Gromada Damian | Guard | 03:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Łącznie | 198 | 66 | 33 | 14 | 15 | 5 | 22 | 65 | 33.8 | 10 | 40 | 25.0 | 12 | 19 | 63.2 | 9 | 24 | 9 | 19 | 74 |
GANG GALERII
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Skoczylas Paweł | Forward | 24:57 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| 14 | Motylewski Filip | Forward | 32:37 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | Sikora Artur | Forward | 17:25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Tokarski Michał | Center | 21:47 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| 21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 30:38 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 |
| 33 | Michalak Sergiusz | Forward | 09:58 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 44 | Lada Marcin | Guard | 24:51 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 66 | Krawczyk Kamil | Guard | 37:47 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 10 |
| Łącznie | 194 | 57 | 43 | 11 | 8 | 1 | 22 | 61 | 36.1 | 4 | 19 | 21.1 | 9 | 16 | 56.3 | 12 | 31 | 18 | 19 | 56 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Szafran Patryk
- Szubski Rafał
