Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2022 | 16:45 | Liga UBL | 2022/2023 | 2 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSUNAMI | 18 | 15 | 28 | 15 | 76 | Win |
| W TO GRAMY | 6 | 11 | 4 | 10 | 31 | Loss |
TSUNAMI
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Owczarski Rafał | Forward | 20:04 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Jurewicz Tomasz | Forward-Center | 19:56 | 23 | 14 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | Chodera Piotr | Guard | 19:56 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Wlazło Mariusz | Forward | 19:56 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Franczak Radosław | Guard | 19:56 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Witkowski-Mikina Bernard | Forward | 19:56 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | Brzostowicz Rafał | Forward-Guard | 20:04 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 33 | Karkocha Arkadiusz | Guard | 20:04 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Grejber Igor | Forward | 20:04 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 99 | Jabrzyk Oliwier | Guard | 20:04 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Łącznie | 195 | 76 | 50 | 20 | 26 | 3 | 32 | 82 | 39.0 | 3 | 18 | 16.7 | 9 | 18 | 50.0 | 28 | 22 | 24 | 7 |
W TO GRAMY
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Bieganowski | Forward | 27:09 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 0 | Kubaszewski Jarosław | Forward | 17:56 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | Adamski Piotr | Guard | 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | Miazga Michał | Forward | 22:04 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 13 | Szewczyk Adrian | Guard | 19:56 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Gruszczyński Mirosław | Center | 17:56 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Kateusz Radosław | Guard | 18:27 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 32 | Daniel Kopiński | Forward-Guard | 27:44 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 33 | Kubaszewska Monika | Guard | 12:07 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 77 | Sebastian Kopiński | Forward | 17:56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Łącznie | 190 | 31 | 36 | 10 | 15 | 6 | 14 | 56 | 25.0 | 1 | 18 | 5.6 | 2 | 5 | 40.0 | 13 | 23 | 39 | 16 |


W TO GRAMY