Podsumowanie
Player Of The Game – Tomasz Jurewicz (Tsunami)
Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2022 | 15:00 | Liga UBL | 2021/2022 | UBL PLAYOFFS 2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSUNAMI | 26 | 12 | 25 | 27 | 90 | Win |
| W TO GRAMY | 3 | 9 | 4 | 2 | 18 | Loss |
TSUNAMI
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondycz Sebastian | Guard | 15:43 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Owczarski Rafał | Forward | 16:43 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | Jurewicz Tomasz | Forward-Center | 15:43 | 13 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 30 |
| 4 | Chodera Piotr | Guard | 15:34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Wlazło Mariusz | Forward | 26:52 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 14 | 2 | 1 | 17 |
| 7 | Miazga Michał | Forward | 15:57 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 8 | Franczak Radosław | Guard | 24:17 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 33 | Karkocha Arkadiusz | Guard | 24:17 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 36 | Stasiołek Kamil | Guard | 17:5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 75 | Chodera Marcin | Forward-Center | 13:47 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 16 |
| 99 | Kuta Piotr | Guard | 13:17 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Łącznie | 193 | 90 | 61 | 25 | 21 | 10 | 38 | 82 | 46.3 | 6 | 20 | 30.0 | 8 | 15 | 53.3 | 22 | 39 | 15 | 6 | 141 |
W TO GRAMY
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Kubaszewski Jarosław | Forward | 24:40 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -1 |
| 1 | Lipski Paweł | Guard | 32:04 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Adamski Piotr | Guard | 23:38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -3 |
| 7 | Ignasiak Konrad | Forward | 26:10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 |
| 13 | Szewczyk Adrian | Guard | 23:41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 |
| 18 | Sych Igor | Forward | 24:36 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -7 |
| 31 | Bartczak Jarosław | Guard | 17:59 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | -7 |
| 33 | Kubaszewska Monika | Guard | 27:12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 15.8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | -8 |
| Łącznie | 196 | 18 | 25 | 5 | 8 | 3 | 8 | 62 | 12.9 | 1 | 18 | 5.6 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 19 | 30 | 13 | -30 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Zając Tomasz


W TO GRAMY