Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2024 | 17:30 | Liga UBL | 2023/2024 | UBL PLAYOFFS 2024 |
TSUNAMI
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mękarski Marcel | Forward | 26:28 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Owczarski Rafał | Forward | 19:45 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Jurewicz Tomasz | Forward-Center | 22:13 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | Franczak Radosław | Guard | 17:29 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | Świerczyński Michał | Forward | 20:11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Karkocha Arkadiusz | Guard | 30:08 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 77 | Jabrzyk Oliwier | Guard | 31:27 | 20 | 11 | 4 | 8 | 2 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 91 | Wiśniewski Wiktor | Forward | 32:19 | 20 | 7 | 2 | 10 | 1 | 9 | 20 | 45.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| Łącznie | 197 | 79 | 38 | 17 | 30 | 4 | 36 | 74 | 48.6 | 2 | 16 | 12.5 | 5 | 14 | 35.7 | 13 | 25 | 15 | 14 |
HURAGANY
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guziński Igor | Forward | 32:55 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Wasiński Bartłomiej | Guard | 23:19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Bykowski Kamil | Guard | 05:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Golanowski Bartłomiej | Forward-Guard | 27:33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 10 | Lipiński Michał | Forward | 20:28 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 11 | Pietraszczyk Marcin | Forward | 16:09 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 13 | Woźniak Tadeusz | Forward-Guard | 16:13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | Matyjaszczyk Kacper | Forward-Center | 19:46 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 64 | Kauc Bartosz | Forward | 05:19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 77 | Chomicz Cezary | Guard | 32:59 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Łącznie | 195 | 36 | 32 | 3 | 5 | 3 | 14 | 46 | 30.4 | 1 | 13 | 7.7 | 7 | 15 | 46.7 | 5 | 27 | 37 | 15 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Szubski Rafał


HURAGANY