Tsunami do tego spotkania przystępowało jako niepokonana drużyna, jednak w czwartej serii spotkań przyszedł czas na poważny sprawdzian, mecz z mistrzami - Gangiem Galerii. Od początku spotkanie przejęli bardziej doświadczeni i ograni gracze z Piotrkowa. Punktowi liderzy zespołu w osobie Ladzika (32pkt, 7zb. 3przech) oraz Leona (13pkt, 9as., 7zb., 7przech) świetnie obsługiwani przez kapitana Adama Misztelę (10as) narzucili przeciwnikom swój styl gry od początku. Pierwsza połowa wygrana 47-23 ustawiła to spotkanie pod ich dyktando. Z drugiej strony pod nieobecność w strefie podkoszowej Buncola, dobrze radził sobie tegoroczny debiutant Szymon Szczepański, który zanotował pierwsze double-double w karierze (13pkt, 12zb.) Jego dobra gra oraz lidera zespołu Arka "Cwaniaka" Karkochy zaowocował wygraną 21:10 trzecią kwartą co jeszcze dawało nadzieje na walkę. W ostatniej odsłonie, jednak na właściwe tory wróciła ekipa Gangu i nie wypuściła już zwycięstwa z rąk.
Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
03/12/2022 | 18:45 | Liga UBL | 2022/2023 | 4 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
TSUNAMI | 9 | 14 | 21 | 15 | 59 | Loss |
GANG GALERII | 22 | 25 | 10 | 18 | 74 | Win |
TSUNAMI
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondycz Sebastian | Guard | 09:32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | Owczarski Rafał | Forward | 24:51 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 7 | 1 |
5 | Wlazło Mariusz | Forward | 22:37 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
8 | Franczak Radosław | Guard | 14:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | Szczepański Szymon | Center | 34:57 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 7 | 1 | 1 |
32 | Siwek Kamil | Guard | 15:19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
33 | Karkocha Arkadiusz | Guard | 40:00 | 18 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 16 | 43.8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
75 | Chodera Marcin | Forward-Center | 12:16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jabrzyk Oliwier | Guard | 26:13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Łącznie | 196 | 59 | 33 | 12 | 9 | 4 | 25 | 57 | 43.9 | 5 | 16 | 31.3 | 4 | 13 | 30.8 | 10 | 23 | 24 | 8 |
GANG GALERII
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łęski Krzysztof | Forward | 20:00 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | Misztela Adam | Guard | 37:01 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
14 | Lada Marcin | Guard | 38:10 | 32 | 7 | 1 | 3 | 0 | 14 | 25 | 56.0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 3 | 4 |
19 | Lisowski Artur | Center | 20:00 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 35:54 | 13 | 7 | 9 | 7 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 4 | 4 | 2 |
91 | Kroczyński Tomasz | Guard | 27:19 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | Pietras Jarosław | Guard | 21:36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Łącznie | 198 | 75 | 31 | 29 | 18 | 2 | 32 | 69 | 46.4 | 4 | 20 | 20.0 | 7 | 11 | 63.6 | 11 | 20 | 16 | 12 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Szafran Patryk