Podsumowanie

Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 18:00 | Liga UBL | 2025/2026 | 1 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSUNAMI | 11 | 6 | 17 | 14 | 48 | Loss |
| GANG GALERII | 8 | 18 | 16 | 15 | 57 | Win |
TSUNAMI
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jurewicz Tomasz | Forward-Center | 25:40 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Chodera Piotr | Guard | 11:06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Franczak Radosław | Guard | 31:50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Szczepański Szymon | Center | 17:24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 24 | Łamajkowski Borys | Guard | 34:00 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 33 | Karkocha Arkadiusz | Guard | 40:00 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 45 | Grejber Igor | Forward | 40:00 | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 7 | 4 | 2 |
| Łącznie | 198 | 48 | 24 | 7 | 13 | 3 | 18 | 50 | 36.0 | 7 | 22 | 31.8 | 5 | 11 | 45.5 | 8 | 16 | 23 | 13 |
GANG GALERII
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Misztela Adam | Guard | 22:12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Jeńć Jakub | Forward-Center | 19:36 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kroczyński Tomasz | Guard | 11:11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Skoczylas Paweł | Forward | 10:56 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Tokarski Michał | Center | 20:29 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 19 | Lisowski Artur | Center | 21:43 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 22 | Turlejski Maciej | Guard | 09:41 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Ratajski Marcin | Guard | 32:18 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 33 | Michalak Sergiusz | Forward | 07:16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lada Marcin | Guard | 24:58 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 66 | Krawczyk Kamil | Guard | 19:40 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Łącznie | 194 | 57 | 36 | 16 | 19 | 5 | 20 | 53 | 37.7 | 7 | 19 | 36.8 | 10 | 15 | 66.7 | 13 | 23 | 19 | 14 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Pietrakiewicz Michał
- Wiaderny Damian


GANG GALERII