Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
13/01/2024 | 16:15 | Liga UBL | 2023/2024 | 7 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
TSUNAMI | 23 | 17 | 14 | 14 | 68 | Win |
GANG GALERII | 12 | 19 | 20 | 15 | 66 | Loss |
TSUNAMI
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mękarski Marcel | Forward | 14:25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
3 | Jurewicz Tomasz | Forward-Center | 14:03 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
9 | Witkowski-Mikina Bernard | Forward | 04:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Szczepański Szymon | Center | 22:51 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 0 | 2 |
33 | Karkocha Arkadiusz | Guard | 36:58 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
45 | Grejber Igor | Forward | 40:00 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
77 | Jabrzyk Oliwier | Guard | 26:46 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
91 | Wiśniewski Wiktor | Forward | 40:00 | 19 | 9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 7 | 4 | 1 |
Łącznie | 196 | 68 | 31 | 13 | 9 | 4 | 25 | 53 | 47.2 | 11 | 28 | 39.3 | 7 | 19 | 36.8 | 8 | 23 | 18 | 19 |
GANG GALERII
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Włóka Jacek | Forward | 00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Misztela Adam | Guard | 33:37 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
9 | Jeńć Jakub | Forward-Center | 18:45 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
10 | Kroczyński Tomasz | Guard | 11:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Skoczylas Paweł | Forward | 21:15 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 1 | 3 | 4 |
14 | Lada Marcin | Guard | 31:43 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
16 | Tokarski Michał | Center | 35:41 | 17 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 9 | 3 | 4 |
19 | Lisowski Artur | Center | 04:19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 36:59 | 18 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 19 | 47.4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
22 | Turlejski Maciej | Guard | 06:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Łącznie | 195 | 66 | 42 | 16 | 11 | 2 | 27 | 65 | 41.5 | 3 | 15 | 20.0 | 9 | 22 | 40.9 | 20 | 22 | 14 | 21 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Kołodziuk Jakub
- Zając Tomasz