Podsumowanie
Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
14/12/2024 | 18:45 | Liga UBL | 2024/2025 | 5 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
TSUNAMI | 16 | 9 | 22 | 20 | 67 | Win |
GANG GALERII | 15 | 13 | 17 | 14 | 59 | Loss |
TSUNAMI
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Owczarski Rafał | Forward | 33:15 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 4 | 4 | 3 |
3 | Jurewicz Tomasz | Forward-Center | 24:54 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 |
7 | Rajski Filip | Forward | 18:17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
9 | Witkowski-Mikina Bernard | Forward | 04:32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | Szczepański Szymon | Center | 16:18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 1 | 1 |
24 | Łamajkowski Borys | Guard | 26:55 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
33 | Karkocha Arkadiusz | Guard | 35:49 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 6 | 15 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
45 | Grejber Igor | Forward | 40:00 | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Łącznie | 196 | 67 | 45 | 14 | 16 | 7 | 24 | 70 | 34.3 | 9 | 34 | 26.5 | 10 | 11 | 90.9 | 19 | 26 | 20 | 15 |
GANG GALERII
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Misztela Adam | Guard | 36:20 | 18 | 14 | 8 | 4 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 8 | 75.0 | 7 | 7 | 4 | 0 |
9 | Jeńć Jakub | Forward-Center | 27:47 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
10 | Kroczyński Tomasz | Guard | 05:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Skoczylas Paweł | Forward | 26:50 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
19 | Lisowski Artur | Center | 20:12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 35:55 | 17 | 7 | 3 | 6 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
22 | Turlejski Maciej | Guard | 10:10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
44 | Lada Marcin | Guard | 37:35 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Łącznie | 196 | 59 | 40 | 16 | 16 | 3 | 22 | 62 | 35.5 | 2 | 15 | 13.3 | 13 | 20 | 65.0 | 17 | 23 | 21 | 10 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Kawecki Rafał
- Lesiak Michał