Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
05/02/2022 | 17:00 | Liga UBL | 2021/2022 | 5 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
TSUNAMI | 10 | 13 | 15 | 8 | 46 | Loss |
GANG GALERII | 20 | 19 | 28 | 11 | 78 | Win |
TSUNAMI
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Owczarski Rafał | Forward | 11:07 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Wlazło Mariusz | Forward | 12:37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Miazga Michał | Forward | 11:50 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
9 | Dąbrowski Konrad | Guard | 25:19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
15 | Porczyk Tomasz | Center | 30:05 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 |
17 | Gwiazdowicz Wiktor | Center | 31:19 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
20 | Sygitowicz Michał | Guard | 31:24 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
33 | Karkocha Arkadiusz | Guard | 26:32 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
36 | Stasiołek Kamil | Guard | 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Kuta Piotr | Guard | 16:07 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Łącznie | 196 | 46 | 37 | 11 | 6 | 1 | 18 | 67 | 26.9 | 8 | 30 | 26.7 | 2 | 8 | 25.0 | 16 | 21 | 17 | 16 |
GANG GALERII
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Misztela Adam | Guard | 25:24 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
9 | Turlejski Maciej | Guard | 27:59 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
13 | Skoczylas Paweł | Forward | 24:33 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 5 | 4 | 1 |
14 | Lada Marcin | Guard | 37:39 | 17 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 18 | 33.3 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
16 | Tokarski Michał | Center | 34:14 | 14 | 15 | 6 | 4 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 9 | 2 | 2 |
19 | Lisowski Artur | Center | 21:51 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 28:20 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Łącznie | 196 | 78 | 54 | 22 | 12 | 5 | 31 | 72 | 43.1 | 6 | 21 | 28.6 | 10 | 17 | 58.8 | 21 | 33 | 12 | 6 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Krzewiński Mariusz
- Lesiak Michał