Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | 15:30 | Liga UBL | 2025/2026 | 3 |
TSUNAMI
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczepański Bartek | Guard | 10:20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Owczarski Rafał | Forward | 07:37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Jurewicz Tomasz | Forward-Center | 21:43 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 20 |
| 15 | Szczepański Szymon | Center | 18:17 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| 24 | Łamajkowski Borys | Guard | 35:36 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 |
| 33 | Karkocha Arkadiusz | Guard | 29:55 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 45 | Grejber Igor | Forward | 40:00 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | 36.8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 77 | Jabrzyk Oliwier | Guard | 36:32 | 23 | 13 | 2 | 2 | 1 | 9 | 19 | 47.4 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 20 |
| Łącznie | 196 | 66 | 42 | 19 | 17 | 6 | 27 | 68 | 39.7 | 6 | 23 | 26.1 | 6 | 10 | 60.0 | 15 | 27 | 26 | 21 | 79 |
BEARS
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Knap Oliwier | Forward | 35:13 | 17 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 19 |
| 4 | Dąbrowski Michał | Guard | 10:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Gajek Szymon | Guard | 28:31 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 9 | Miarka Łukasz | Forward-Center | 35:13 | 16 | 15 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 23 |
| 23 | Socha Mateusz | Forward | 35:21 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| 24 | Gąsecki Szymon | Forward-Center | 09:21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 72 | Rusiecki Maksym | Forward | 09:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 77 | Nita Michał | Guard | 35:38 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Łącznie | 196 | 64 | 37 | 14 | 18 | 2 | 24 | 60 | 40.0 | 5 | 16 | 31.3 | 11 | 21 | 52.4 | 13 | 24 | 23 | 10 | 66 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Łagun Hubert
- Staniek Michał


BEARS