Podsumowanie
Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 19:15 | Liga UBL | 2025/2026 | 7 |
TSUNAMI
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczepański Bartek | Guard | 25:06 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Jurewicz Tomasz | Forward-Center | 35:29 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Franczak Radosław | Guard | 23:12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 15 | Szczepański Szymon | Center | 36:13 | 18 | 13 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 26 |
| 33 | Karkocha Arkadiusz | Guard | 40:00 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | -4 |
| 45 | Grejber Igor | Forward | 40:00 | 26 | 8 | 6 | 2 | 1 | 11 | 33 | 33.3 | 3 | 18 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 18 |
| Łącznie | 199 | 62 | 45 | 8 | 7 | 4 | 29 | 82 | 35.4 | 3 | 34 | 8.8 | 1 | 3 | 33.3 | 18 | 27 | 17 | 10 | 54 |
ABC
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sygitowicz Michał | Guard | 22:21 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Kuta Piotr | Guard | 26:13 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 20 |
| 15 | Porczyk Tomasz | Center | 22:03 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | Łagun Hubert | Guard | 25:44 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Stawicki Tomasz | Forward | 26:08 | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 |
| 34 | Kamiński Remigiusz | Forward-Center | 23:30 | 12 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 25 |
| 37 | Seliga Karol | Forward | 21:53 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 55 | Seliga Aleksander | Guard | 05:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 89 | Cykowski Jakub | Guard | 26:35 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 19 |
| Łącznie | 196 | 87 | 56 | 25 | 13 | 3 | 37 | 87 | 42.5 | 8 | 26 | 30.8 | 5 | 15 | 33.3 | 23 | 33 | 12 | 5 | 112 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Krzewiński Igor
- Krzewiński Mariusz


ABC