Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 18:00 | Liga UBL | 2025/2026 | 7 |
TKK
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Borowski Wojciech | Guard | 24:34 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | -1 |
| 1 | Kot Igor | Guard | 27:35 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 7 | Józefiak Adam | Guard | 15:05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kosakowski Wiktor | Guard | 15:22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -5 |
| 11 | Stefański Szymon | Forward | 18:46 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 13 | Jędrzejewski Filip | Guard | 09:14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Słowicki Filip | Guard | 15:31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Chromiński Gabriel | Guard | 32:18 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | -5 |
| 66 | Kowalczyk Mateusz | Forward | 18:54 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | -2 |
| 69 | Kostrzewa Franciszek | Center | 22:41 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 |
| Łącznie | 195 | 31 | 33 | 9 | 12 | 0 | 14 | 75 | 18.7 | 1 | 22 | 4.5 | 2 | 5 | 40.0 | 11 | 22 | 23 | 6 | -2 |
HURAGANY
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rojek Szymon | Forward | 26:18 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 2 | Wasiński Bartłomiej | Guard | 31:29 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 19 |
| 9 | Golanowski Bartłomiej | Forward-Guard | 20:00 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| 11 | Pietraszczyk Marcin | Guard | 20:00 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 13 |
| 13 | Woźniak Tadeusz | Forward-Guard | 26:03 | 9 | 18 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 32 |
| 23 | Jung Oskar | Guard | 36:10 | 24 | 3 | 6 | 8 | 1 | 10 | 23 | 43.5 | 2 | 14 | 14.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 |
| 57 | Wroniszewski Krystian | Guard | 18:09 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 64 | Kauc Bartosz | Forward | 21:51 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 15 |
| Łącznie | 198 | 92 | 63 | 30 | 15 | 8 | 42 | 84 | 50.0 | 5 | 25 | 20.0 | 3 | 8 | 37.5 | 18 | 45 | 17 | 6 | 144 |


HURAGANY