TKK
vs
GANG GALERII
vs
GANG GALERIIFilm
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | 19:15 | Liga UBL | 2025/2026 | 2 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKK | 14 | 4 | 6 | 4 | 28 | Loss |
| GANG GALERII | 25 | 30 | 22 | 21 | 98 | Win |
TKK
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Borowski Wojciech | Guard | 17:24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | Kot Igor | Guard | 14:36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Błachowicz Adam | Guard | 07:23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Kędzierski Oliwier | Forward | 23:00 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 9 | Senator Igor | Forward | 23:16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Kosakowski Wiktor | Guard | 12:31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 11 | Stefański Szymon | Forward | 17:42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Bojarski Wojciech | Guard | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jędrzejewski Filip | Guard | 05:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Słowicki Filip | Guard | 10:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Chromiński Gabriel | Guard | 17:56 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 44 | Pawłowski Maksymilian | Forward | 10:59 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | Kowalczyk Mateusz | Forward | 13:12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 69 | Kostrzewa Franciszek | Center | 18:34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Łącznie | 190 | 28 | 16 | 6 | 6 | 4 | 11 | 46 | 23.9 | 5 | 27 | 18.5 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 13 | 32 | 14 |
GANG GALERII
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Włóka Jacek | Forward | 24:39 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Jeńć Jakub | Forward-Center | 21:49 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Kroczyński Tomasz | Guard | 25:26 | 6 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 13 | Skoczylas Paweł | Forward | 24:27 | 17 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 25:06 | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 25 | Stanisz Robert | Guard | 25:12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 44 | Lada Marcin | Guard | 29:42 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 66 | Krawczyk Kamil | Guard | 23:39 | 11 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Łącznie | 196 | 98 | 45 | 35 | 21 | 1 | 44 | 77 | 57.1 | 2 | 9 | 22.2 | 8 | 16 | 50.0 | 17 | 28 | 11 | 10 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Łagun Hubert
- Zieliński Marcin
