Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | 15:30 | Liga UBL | 2025/2026 | 4 |
TKK
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Borowski Wojciech | Guard | 10:22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 1 | Kot Igor | Guard | 17:36 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Błachowicz Adam | Guard | 07:01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kędzierski Oliwier | Forward | 19:15 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Józefiak Adam | Guard | 13:47 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 10 | Kosakowski Wiktor | Guard | 14:49 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 11 | Stefański Szymon | Forward | 19:24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | -1 |
| 13 | Jędrzejewski Filip | Guard | 13:38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Słowicki Filip | Guard | 10:51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| 27 | Chromiński Gabriel | Guard | 29:17 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 |
| 44 | Pawłowski Maksymilian | Forward | 11:56 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 66 | Kowalczyk Mateusz | Forward | 10:08 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 69 | Kostrzewa Franciszek | Center | 24:23 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| Łącznie | 196 | 51 | 30 | 11 | 16 | 2 | 18 | 66 | 27.3 | 10 | 33 | 30.3 | 5 | 9 | 55.6 | 14 | 16 | 24 | 5 | 34 |
BEARS
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Knap Oliwier | Forward | 25:41 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 22 |
| 5 | Gajek Szymon | Guard | 20:57 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 7 | Socha Mariusz | Guard | 21:36 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| 23 | Socha Mateusz | Forward | 20:08 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 24 | Gąsecki Szymon | Forward-Center | 26:29 | 22 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 31 |
| 25 | Małocha Filip | Forward-Guard | 21:32 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 33 | Dembowski Paweł | Guard | 24:04 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 72 | Rusiecki Maksym | Forward | 18:56 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -3 |
| 77 | Nita Michał | Guard | 20:37 | 22 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| Łącznie | 195 | 92 | 50 | 26 | 21 | 5 | 43 | 84 | 51.2 | 2 | 10 | 20.0 | 4 | 5 | 80.0 | 19 | 31 | 18 | 5 | 134 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Łagun Hubert
- Miśkiewicz Mikołaj


BEARS