Podsumowanie
Ostatnie spotkanie drugiej kolejki pomiędzy The Kings, a Gangiem Galerii miało jednego faworyta – Mistrzów UBL z 2022 roku.
Do ekipy z Piotrkowa dołączył Dominik Fiala, czyli popularny Leon, którego zabrakło w pierwszym spotkaniu co miało przełożenie na wyjściowy skład, w którym zabrało miejsca dla MVP I Kolejki Adama Miszteli, który tym razem postanowił atakować z ławki. Leon od początku spotkania zaczął z wysokiego poziomu, w porównaniu do reszty drużyny, która zaczęła dosyć ospale i gdyby nie jego punkty, to ta odsłona mogłaby być nawet dla młodzieży z The Kings. W kolejnych kwartach tego spotkania, Gangusy jednak nabrali większej chęci do gry i pozwalali na coraz mniej swoim rywalom.
Dobre wejście z ławki zaliczył Artur „Lisu” Lisowski, który wykorzystywał co chwila swoje warunki fizyczne i często zdobywał punkty drugiej szansy, kończąc mecz z 14 punktami oraz 12 zbiórkami na koncie, z czego aż 5 było na atakowanej tablicy. Od drugiej kwarty przewaga Gangu zaczęła szybciej wzrastać, a w ostatniej odsłonie zmęczeni już rywalizacją z dużo silniejszym fizycznie przeciwnikiem The Kings opadali z sił i przegrali tę partię 28:4.
Po stronie Gangu należy wyróżnić wcześniej już wspomnianych Lisa i Leona, który skończył z linijką – 21pkt, 3zb., 3przech. i 3 bloki. Dobre spotkanie też zagrał Marcin Lada zdobywając 18 punktów, dokładając do tego 5 zbiórek, 3 asysty oraz 2 przechwyty. Po stronie przegranych walczył jak mógł Adam Shawesh – 6pkt, 8zb., 8 przechwytów!
Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
21/10/2023 | 18:45 | Liga UBL | 2023/2024 | 2 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
THE KINGS | 9 | 5 | 15 | 4 | 33 | Loss |
GANG GALERII | 15 | 18 | 28 | 28 | 89 | Win |
THE KINGS
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Łamajkowski Borys | Guard | 22:06 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9 | Romanowicz Aleksander | Guard | 13:22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
13 | Kosior Szymon | Forward | 17:00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
23 | Brzostowicz Rafał | Forward-Guard | 20:03 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
24 | Shawesh Adam | Forward-Center | 30:00 | 6 | 8 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
30 | Jakubiszak Igor | Guard | 20:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
34 | Stachowski Bartłomiej | Forward | 18:35 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
36 | Popielski Szymon | Guard | 10:24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
59 | Kaźmierczak Piotr | Guard | 11:18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | Laskowski Cyprian | Forward | 06:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29:40 | Miarka Łukasz | Forward-Center | 29:40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Łącznie | 196 | 33 | 20 | 8 | 13 | 2 | 13 | 55 | 23.6 | 3 | 26 | 11.5 | 4 | 8 | 50.0 | 7 | 13 | 31 | 8 |
GANG GALERII
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Misztela Adam | Guard | 17:25 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
9 | Jeńć Jakub | Forward-Center | 18:51 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 3 | 1 | 1 |
10 | Kroczyński Tomasz | Guard | 10:51 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
13 | Skoczylas Paweł | Forward | 21:09 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 |
14 | Lada Marcin | Guard | 22:57 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
16 | Tokarski Michał | Center | 16:01 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
19 | Lisowski Artur | Center | 22:51 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 |
21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 20:00 | 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
22 | Turlejski Maciej | Guard | 20:38 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Stanisz Robert | Guard | 15:22 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
26 | Szczepanik Konrad | Guard | 13:55 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Łącznie | 194 | 89 | 56 | 32 | 24 | 4 | 41 | 79 | 51.9 | 3 | 18 | 16.7 | 4 | 7 | 57.1 | 24 | 32 | 23 | 9 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Szafran Patryk
- Szubski Rafał