Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
18/12/2021 | 16:30 | Liga UBL | 2021/2022 | 3 |
MAT
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Michalski Marcin | Guard | 28:50 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
8 | Jarecki Szymon | Center | 06:06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09 | Pietrakiewicz Michał | Guard | 19:38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | Pietrakiewicz Wojciech | Forward | 38:27 | 18 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 | 26.3 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
13 | Fałek Marcin | Guard | 17:08 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
16 | Michalski Tomasz | Forward | 12:23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
32 | Pluta Krystian | Center | 28:33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 6 | 3 | 1 |
33 | Popiel Sebastian | Guard | 27:04 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
77 | Stasiołek Piotr | Forward | 21:51 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 6 | 2 | 5 |
Łącznie | 196 | 57 | 40 | 3 | 13 | 4 | 18 | 68 | 26.5 | 6 | 29 | 20.7 | 15 | 32 | 46.9 | 15 | 25 | 20 | 17 |
ŻUBRY
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kruz Jakub | Guard | 24:44 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
6 | Biegun Damian | Forward | 17:52 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
10 | Seliga Karol | Forward | 16:44 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
12 | Bruderek Adrian | Forward | 20:00 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 10 | 4 | 2 |
15 | Zimnicki Tytus | Forward-Guard | 03:51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
20 | Stawicki Tomasz | Forward | 23:37 | 13 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 3 | 2 | 4 |
34 | Kamiński Remigiusz | Forward-Center | 21:04 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 3 | 5 |
42 | Jeńć Jakub | Forward-Center | 23:38 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
55 | Roguziński Bartłomiej | Guard | 19:46 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
66 | Smolarek Dawid | Forward-Guard | 28:44 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Łącznie | 194 | 70 | 55 | 18 | 13 | 5 | 26 | 73 | 35.6 | 5 | 20 | 25.0 | 13 | 19 | 68.4 | 18 | 37 | 24 | 24 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Szubski Rafał