Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
22/10/2022 | 17:30 | Liga UBL | 2022/2023 | 1 |
MAT
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lichy Kamil | Guard | 11:53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Michalski Marcin | Guard | 25:23 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | Jarecki Szymon | Center | 04:51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | Pietrakiewicz Wojciech | Forward | 38:27 | 19 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 6 | 1 | 1 |
09 | Pietrakiewicz Michał | Guard | 23:17 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
10 | Roguziński Bartłomiej | Guard | 19:58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
16 | Michalski Tomasz | Forward | 18:19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Rudziński Maciej | Guard | 26:24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
41 | Piwowarski Paweł | Forward-Guard | 01:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Stasiołek Piotr | Forward | 29:40 | 11 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 9 | 12 | 2 | 0 |
Łącznie | 194 | 50 | 42 | 7 | 13 | 4 | 15 | 63 | 23.8 | 4 | 29 | 13.8 | 16 | 31 | 51.6 | 14 | 28 | 11 | 9 |
TSUNAMI
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Owczarski Rafał | Forward | 28:23 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 7 | 3 | 5 |
3 | Jurewicz Tomasz | Forward-Center | 23:10 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 6 | 2 | 4 |
4 | Chodera Piotr | Guard | 03:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wlazło Mariusz | Forward | 1:50 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | Franczak Radosław | Guard | 15:50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
15 | Szczepański Szymon | Center | 14:09 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
23 | Brzostowicz Rafał | Forward-Guard | 31:13 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
32 | Siwek Kamil | Guard | 11:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Karkocha Arkadiusz | Guard | 36:56 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 2 | 2 |
75 | Chodera Marcin | Forward-Center | 06:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99 | Jabrzyk Oliwier | Guard | 07:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Łącznie | 175 | 53 | 45 | 16 | 8 | 0 | 21 | 62 | 33.9 | 3 | 11 | 27.3 | 10 | 16 | 62.5 | 9 | 36 | 18 | 25 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Dereszczuk Paulina