Podsumowanie

Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | 18:00 | Liga UBL | 2025/2026 | 4 |
MAT
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janas Piotr | Guard | 14:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Michalski Marcin | Guard | 7:44 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Jędrzejewski Marek | Guard | 28:37 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Kikowski Adam | Forward | 10:23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | Pietrakiewicz Wojciech | Forward | 27:22 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 10 |
| 10 | Roguziński Bartłomiej | Guard | 03:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 16 | Michalski Tomasz | Forward | 15:32 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 36 | Stasiołek Kamil | Guard | 01:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 39 | Hartai Zoltan | Guard | 13:17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 77 | Stasiołek Piotr | Forward | 21:30 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 18 |
| 85 | Jędrzejewski Dominik | Guard | 38:18 | 16 | 3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 17 |
| 100 | Mazurowicz Jakub | Center | 18:30 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| Łącznie | 195 | 62 | 51 | 21 | 13 | 3 | 24 | 73 | 32.9 | 10 | 30 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 19 | 32 | 22 | 13 | 75 |
TSUNAMI
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczepański Bartek | Guard | 16:00 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Owczarski Rafał | Forward | 27:11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Jurewicz Tomasz | Forward-Center | 23:53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Chodera Piotr | Guard | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Franczak Radosław | Guard | 07:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 15 | Szczepański Szymon | Center | 18:34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 12 |
| 24 | Łamajkowski Borys | Guard | 34:22 | 13 | 10 | 4 | 7 | 1 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 8 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 15 |
| 33 | Karkocha Arkadiusz | Guard | 33:33 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 45 | Grejber Igor | Forward | 36:41 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 20 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Łącznie | 195 | 57 | 32 | 10 | 16 | 6 | 24 | 65 | 36.9 | 4 | 24 | 16.7 | 5 | 10 | 50.0 | 8 | 24 | 16 | 9 | 59 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Łagun Hubert
- Miśkiewicz Mikołaj


TSUNAMI