Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
20/02/2022 | 14:30 | Liga UBL | 2021/2022 | 6 |
MAT
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Michalski Marcin | Guard | 26:58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Jarecki Szymon | Center | 11:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
09 | Pietrakiewicz Michał | Guard | 12:51 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Pietrakiewicz Wojciech | Forward | 33:51 | 13 | 17 | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 16 | 5 | 2 |
13 | Fałek Marcin | Guard | 15:43 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
16 | Michalski Tomasz | Forward | 29:21 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
24 | Własny Mateusz | Forward | 25:09 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 1 | 3 |
41 | Piwowarski Paweł | Forward-Guard | 12:29 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
77 | Stasiołek Piotr | Forward | 31:43 | 14 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 16 | 31.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 9 | 2 | 2 |
Łącznie | 194 | 69 | 46 | 19 | 5 | 6 | 27 | 69 | 39.1 | 8 | 26 | 30.8 | 7 | 17 | 41.2 | 6 | 40 | 17 | 17 |
HURAGANY
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffman Marcin | Guard | 20:17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
7 | Kabziński Kamil | Center | 10:09 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
9 | Kabziński Dawid | Center | 23:53 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 2 | 0 |
10 | Lipiński Michał | Forward | 20:24 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 8 | 1 | 2 |
13 | Woźniak Tadeusz | Forward-Guard | 20:16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Kopyciel Przemysław | Forward-Guard | 17:25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
17 | Fidala Kamil | Guard | 26:07 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23.5 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 1 |
23 | Jung Oskar | Guard | 24:48 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 19 | 26.3 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
45 | Stulebak Paweł | Forward-Guard | 21:22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
55 | Bykowski Kamil | Guard | 07:05 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
99 | Miazek Michał | Forward | 08:14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Łącznie | 196 | 51 | 49 | 9 | 10 | 5 | 18 | 73 | 24.7 | 5 | 26 | 19.2 | 10 | 21 | 47.6 | 15 | 34 | 13 | 13 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Krzewiński Mariusz