MAT
vs
GANG GALERII
vs
GANG GALERIIFilm
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2022 | 14:30 | Liga UBL | 2021/2022 | 4 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT | 6 | 19 | 16 | 18 | 59 | Loss |
| GANG GALERII | 18 | 14 | 16 | 19 | 67 | Win |
MAT
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lichy Kamil | Guard | 13:26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Michalski Marcin | Guard | 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 8 | Jarecki Szymon | Center | 07:49 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 09 | Pietrakiewicz Michał | Guard | 19:26 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | Pietrakiewicz Wojciech | Forward | 37:42 | 30 | 8 | 2 | 4 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 5 | 6 | 83.3 | 9 | 10 | 90.0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 36 |
| 13 | Fałek Marcin | Guard | 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 16 | Michalski Tomasz | Forward | 19:13 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 32 | Pluta Krystian | Center | 26:10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 33 | Popiel Sebastian | Guard | 20:54 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 77 | Stasiołek Piotr | Forward | 30:54 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| Łącznie | 199 | 59 | 34 | 14 | 11 | 0 | 19 | 57 | 33.3 | 8 | 20 | 40.0 | 13 | 16 | 81.3 | 10 | 24 | 18 | 11 | 59 |
GANG GALERII
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łęski Krzysztof | Forward | 28:03 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 |
| 4 | Włóka Jacek | Forward | 09:13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Domański Mateusz | Guard | 07:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Misztela Adam | Guard | 30:47 | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 22 |
| 9 | Turlejski Maciej | Guard | 20:18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | Skoczylas Paweł | Forward | 10:25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Lada Marcin | Guard | 18:35 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Tokarski Michał | Center | 26:09 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| 19 | Lisowski Artur | Center | 15:23 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 36 | Hanulak Robert | Guard | 21:25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 6 | 2 | -6 |
| 91 | Kroczyński Tomasz | Guard | 12:32 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Łącznie | 196 | 67 | 44 | 18 | 14 | 2 | 27 | 72 | 37.5 | 6 | 26 | 23.1 | 7 | 13 | 53.8 | 20 | 24 | 13 | 11 | 81 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Szafran Patryk
