Podsumowanie
Pierwsze spotkanie tegoroczne sezonu UBL to derbowy pojedynek – obecnie panujących mistrzów MAT oraz „odłamu MATu” czyli draMAT, w którym składzie znaleźli się członkowie mistrzowskiej ekipie z Tomaszem Michalskim, Bartłomiejem „Bejbim” Roguzińskim, Kamilem Fidalą i Mateuszem „Cudzym” Własnym na czele.
MAT rozpoczął to spotkanie piątką złożoną ze starych twarzy, a z ławki atakowali „nowi”
W mecz lepiej wszedł draMAT, który rozpoczął run’em 8:2, jednak na pierwszą przerwę obie drużyny schodziły już przy wyniku remisowym. Od pierwszego wejścia na boisku szalał nowy nabytek, zeszłoroczny ROTY – Wiktor Wiśniewski, który kończył akcje na wiele sposobów.
Od drugiej kwarty zarysowała się przewaga faworyta. Świetnie rozdawał podania MVP ostatnich finałów Wojtek Pietrakiewicz, który zaliczył aż 9 asyst. Dobrze do drużyny wkomponował się też Marek Jędrzejewski znany z gry dla ekipy Buty Nie Grają, z którą zdobył tytuł w 2023 roku.
Drugą kwartę MAT wygrał 30:17, a trzecią 26:17. Te dwie części zaważyły o końcowym wyniku.
U pokonanych po 19 punktów zdobyli Mateusz Własny oraz Kamil Fidala.
Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
20/10/2024 | 15:00 | Liga UBL | 2024/2025 | 1 |
MAT
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Michalski Marcin | Guard | 25:17 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
4 | Jędrzejewski Marek | Guard | 25:05 | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 7 | 4 | 2 |
9 | Pietrakiewicz Wojciech | Forward | 27:53 | 5 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
10 | Wiśniewski Wiktor | Forward | 31:24 | 31 | 21 | 4 | 3 | 3 | 14 | 20 | 70.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 9 | 12 | 3 | 0 |
20 | Grodzki Igor | Guard | 22:05 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Stasiołek Kamil | Guard | 22:20 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
41 | Piwowarski Paweł | Forward-Guard | 17:21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
77 | Stasiołek Piotr | Forward | 28:35 | 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Łącznie | 197 | 87 | 59 | 21 | 13 | 4 | 37 | 76 | 48.7 | 3 | 23 | 13.0 | 10 | 23 | 43.5 | 20 | 39 | 20 | 9 |
DRAMAT
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Roguziński Bartłomiej | Guard | 25:45 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
13 | Szewczyk Adrian | Guard | 21:27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
16 | Michalski Tomasz | Forward | 33:40 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
17 | Gajewski Kacper | Forward | 22:26 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 | Własny Mateusz | Forward | 33:55 | 19 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 5 | 4 |
95 | Popielawski Radosław | Forward | 19:05 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
91 | Gruszczyński Mirosław | Center | 11:15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
666 | Fidala Kamil | Guard | 32:27 | 19 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 21 | 33.3 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Łącznie | 196 | 65 | 36 | 17 | 15 | 1 | 27 | 75 | 36.0 | 6 | 25 | 24.0 | 5 | 12 | 41.7 | 10 | 26 | 18 | 18 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Kołodziuk Jakub
- Lesiak Michał