Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2025 | 16:15 | Liga UBL | 2024/2025 | UBL PLAYOFFS 2025 |
MAT
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michalski Marcin | Guard | 36:10 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 |
| 9 | Pietrakiewicz Wojciech | Forward | 37:24 | 2 | 19 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 4 | 0 |
| 36 | Stasiołek Kamil | Guard | 29:46 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 41 | Piwowarski Paweł | Forward-Guard | 17:25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Stasiołek Piotr | Forward | 39:13 | 16 | 16 | 3 | 2 | 1 | 8 | 20 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 |
| 91 | Wiśniewski Wiktor | Forward | 40:00 | 56 | 17 | 1 | 4 | 0 | 24 | 43 | 55.8 | 7 | 19 | 36.8 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 11 | 5 | 0 |
| Łącznie | 198 | 85 | 63 | 27 | 12 | 2 | 38 | 87 | 43.7 | 8 | 30 | 26.7 | 1 | 4 | 25.0 | 20 | 43 | 20 | 4 |
DRAMAT
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Roguziński Bartłomiej | Guard | 40:00 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 17.6 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 16 | Michalski Tomasz | Forward | 40:00 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 20 | 15.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| 23 | Roguziński Stanisław | Guard | 02:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Własny Mateusz | Forward | 40:00 | 19 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 9 | 11.1 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 34 | Gielec Marcel | Guard | 40:00 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 91 | Gruszczyński Mirosław | Center | 37:59 | 13 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| Łącznie | 199 | 54 | 34 | 14 | 13 | 3 | 21 | 80 | 26.3 | 6 | 32 | 18.8 | 6 | 7 | 85.7 | 9 | 25 | 16 | 5 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Szafran Patryk
- Szubski Rafał


DRAMAT