Podsumowanie
Historyczna rywalizacja obu ekip przed tym spotkaniem wskazywała remis 1:1 i od początku spotkania wynik oscylował właśnie w okolicach remisu.
Trzy kwarty obie ekipy toczyły zażarty bój i prowadzenie zmieniało się kilkukrotnie. Obie drużyny przystąpiły do tego spotkania w mocno okrojonych, bo tylko 7-osobowych składach.
W ostatecznym rozrachunku miało to wpływ na końcowy rezultat, gdyż lider Niedźwiedzi – Mateusz Socha na przerwę schodził z 4 faulami.
Sochan z UBL mocno rozpoczął mecz po przerwie dając kilku punktowe prowadzenie, jednak jego licznik zatrzymał się już w połowie tego spotkanie na linijce 23pkt, 8zb., 4as. oraz 2 przechwytach, gdyż przy wejściu Tomka Michalskiego i akcji and1 popełnił 5 przewinienie i musiał opuścić parkiet. Do końca trzeciej kwarty Bears wciąż, jednak byli w grze, a ciężar gry próbował wziąć na siebie Szymon Gąsecki, który skutecznie wjeżdżał pod kosz. Później z powodu urazu parkiet musiał opuścić Mariusz Socha i zaczął się zjazd ekipy Bears.
W czwartej kwarcie MAT zatrzymał ich na czterech punktach, rzucając 23 i ostatecznie wygrał, różnicą 15 punktów odnosząc drugie zwycięstwo w sezonie.
Grający po 40 minut Wojciech Pietrakiewicz oraz Piotr Stasiołek wykręcili mocne double-double, pierwszy miał 19 punktów, 12 zbiórek i do tego 5 asysty i 4 przechwyty, Piotrek lider wszechczasów w zbiórkach natomiast miał 18 punktów, 19 zbiórek oraz 5 przechytów.
Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
21/10/2023 | 17:30 | Liga UBL | 2023/2024 | 2 |
MAT
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Pietrakiewicz Wojciech | Forward | 40:00 | 19 | 12 | 5 | 4 | 1 | 7 | 19 | 36.8 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 10 | 3 | 2 |
10 | Roguziński Bartłomiej | Guard | 30:56 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
16 | Michalski Tomasz | Forward | 26:41 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
26 | Fidala Kamil | Guard | 30:52 | 19 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
34 | Popek Ania | Guard | 07:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Stasiołek Kamil | Guard | 24:13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
77 | Stasiołek Piotr | Forward | 40:00 | 18 | 19 | 2 | 5 | 1 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 13 | 3 | 2 |
Łącznie | 197 | 80 | 47 | 19 | 16 | 3 | 31 | 76 | 40.8 | 7 | 26 | 26.9 | 11 | 20 | 55.0 | 15 | 32 | 13 | 10 |
BEARS
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Socha Mariusz | Guard | 05:59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | Rajski Filip | Forward | 31:39 | 11 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 11 | 5 | 1 |
13 | Wojtala Daniel | Forward-Guard | 39:06 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
23 | Socha Mateusz | Forward | 23:13 | 23 | 8 | 4 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 8 | 1 | 5 |
24 | Gąsecki Szymon | Forward-Center | 34:38 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 6 | 1 |
33 | Dembowski Paweł | Guard | 31:25 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
72 | Rusiecki Maksym | Forward | 34:00 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Łącznie | 197 | 65 | 44 | 11 | 8 | 3 | 24 | 71 | 33.8 | 8 | 24 | 33.3 | 9 | 17 | 52.9 | 14 | 30 | 22 | 12 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Szafran Patryk
- Szubski Rafał