Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2025 | 17:15 | Liga UBL | 2024/2025 | UBL FINAL FOUR 2025 |
MAT
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michalski Marcin | Guard | 30:00 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Pietrakiewicz Wojciech | Forward | 30:00 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 13 |
| 17 | Kędzia Jacek | Center | 40:00 | 32 | 6 | 6 | 5 | 2 | 15 | 22 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 32 |
| 36 | Stasiołek Kamil | Guard | 26:11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 77 | Stasiołek Piotr | Forward | 33:49 | 9 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 8 | 4 | 3 | 19 |
| 91 | Wiśniewski Wiktor | Forward | 40:00 | 25 | 19 | 3 | 5 | 6 | 11 | 24 | 45.8 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 4 | 3 | 41 |
| Łącznie | 199 | 80 | 50 | 24 | 17 | 11 | 36 | 72 | 50.0 | 5 | 25 | 20.0 | 3 | 9 | 33.3 | 14 | 36 | 25 | 14 | 115 |
BEARS
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gajek Szymon | Guard | 30:03 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 |
| 9 | Miarka Łukasz | Forward-Center | 34:01 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 23 | Socha Mateusz | Forward | 40:00 | 30 | 10 | 2 | 6 | 1 | 11 | 26 | 42.3 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 27 |
| 24 | Gąsecki Szymon | Forward-Center | 18:56 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 4 | 2 | -1 |
| 33 | Dembowski Paweł | Guard | 13:19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 72 | Rusiecki Maksym | Forward | 23:41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 77 | Nita Michał | Guard | 40:00 | 18 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 20 | 30.0 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| Łącznie | 198 | 68 | 40 | 15 | 17 | 2 | 26 | 80 | 32.5 | 6 | 22 | 27.3 | 10 | 23 | 43.5 | 16 | 24 | 18 | 8 | 57 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Szubski Rafał


BEARS