Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | 16:45 | Liga UBL | 2025/2026 | 3 |
MAT
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janas Piotr | Guard | 18:55 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Jędrzejewski Marek | Guard | 24:34 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 9 | Pietrakiewicz Wojciech | Forward | 40:00 | 7 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 20 |
| 10 | Roguziński Bartłomiej | Guard | 05:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Michalski Tomasz | Forward | 04:30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Grodzki Igor | Guard | 30:07 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 36 | Stasiołek Kamil | Guard | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 39 | Hartai Zoltan | Guard | 20:55 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | Piwowarski Paweł | Forward-Guard | 01:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 77 | Stasiołek Piotr | Forward | 32:02 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| 89 | Gromada Damian | Guard | 04:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Mazurowicz Jakub | Center | 15:26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| Łącznie | 195 | 57 | 42 | 16 | 12 | 9 | 22 | 69 | 31.9 | 4 | 25 | 16.0 | 9 | 15 | 60.0 | 10 | 32 | 14 | 9 | 69 |
ABC
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mękarski Marcel | Forward | 25:09 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | Kuta Piotr | Guard | 28:42 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 17 |
| 15 | Rychta Karol | Guard | 37:19 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 17 | Łagun Hubert | Guard | 29:17 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | Stawicki Tomasz | Forward | 22:16 | 6 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 17 |
| 34 | Kamiński Remigiusz | Forward-Center | 26:19 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 |
| 89 | Cykowski Jakub | Guard | 30:59 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| Łącznie | 197 | 55 | 44 | 11 | 12 | 4 | 20 | 66 | 30.3 | 8 | 33 | 24.2 | 7 | 9 | 77.8 | 9 | 35 | 18 | 14 | 60 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Nita Michał
- Staniek Michał


ABC