Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
18/11/2023 | 17:30 | Liga UBL | 2023/2024 | 4 |
MAT
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Pietrakiewicz Wojciech | Forward | 39:50 | 10 | 13 | 4 | 4 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 12 | 6 | 5 |
10 | Roguziński Bartłomiej | Guard | 27:18 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
16 | Michalski Tomasz | Forward | 25:48 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 |
17 | Frątczak Bartłomiej | Forward-Guard | 40:00 | 35 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 27 | 55.6 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 10 | 30.0 | 5 | 2 | 4 | 1 |
26 | Fidala Kamil | Guard | 16:53 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
36 | Stasiołek Kamil | Guard | 14:09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Piwowarski Paweł | Forward-Guard | 16:41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
95 | Popielawski Radosław | Forward | 19:21 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Łącznie | 196 | 71 | 39 | 12 | 13 | 3 | 30 | 78 | 38.5 | 6 | 32 | 18.8 | 5 | 15 | 33.3 | 11 | 28 | 17 | 18 |
ABC
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Łagun Hubert | Guard | 20:29 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
2 | Cykowski Jakub | Guard | 35:32 | 19 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
4 | Sygitowicz Michał | Guard | 15:59 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
8 | Stawicki Tomasz | Forward | 23:32 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 1 | 4 | 3 |
9 | Kuta Piotr | Guard | 24:28 | 3 | 10 | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 |
32 | Pluta Krystian | Center | 17:59 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
34 | Kamiński Remigiusz | Forward-Center | 29:56 | 16 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 7 | 10 | 2 | 1 |
37 | Porczyk Tomasz | Center | 32:05 | 30 | 15 | 3 | 4 | 0 | 14 | 24 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 6 | 0 | 1 |
Łącznie | 195 | 93 | 64 | 21 | 16 | 0 | 41 | 90 | 45.6 | 4 | 18 | 22.2 | 7 | 25 | 28.0 | 26 | 38 | 16 | 12 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Szafran Patryk