Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | 18:00 | Liga UBL | 2025/2026 | 3 |
LKSG
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Byczkowski Kamil | Center | 40:00 | 7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 17 |
| 5 | Wróbel Paweł | Forward-Guard | 40:00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Perminov Denis | Guard | 40:00 | 21 | 7 | 6 | 8 | 0 | 8 | 24 | 33.3 | 0 | 10 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 19 |
| 12 | Janiczek Łukasz | Guard | 40:00 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 13 | Wudarczyk Jakub | Forward | 40:00 | 39 | 17 | 5 | 6 | 1 | 17 | 31 | 54.8 | 0 | 7 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 11 | 7 | 4 | 43 |
| Łącznie | 200 | 77 | 51 | 16 | 21 | 2 | 33 | 82 | 40.2 | 0 | 23 | 0.0 | 11 | 20 | 55.0 | 21 | 30 | 18 | 11 | 91 |
TKK
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Borowski Wojciech | Guard | 15:56 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 5 | 4 | -3 |
| 1 | Kot Igor | Guard | 19:39 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 2 | Błachowicz Adam | Guard | 14:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 4 | Kędzierski Oliwier | Forward | 16:02 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 7 | Józefiak Adam | Guard | 03:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 9 | Senator Igor | Forward | 20:18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 |
| 10 | Kosakowski Wiktor | Guard | 11:50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Stefański Szymon | Forward | 06:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 12 | Bojarski Wojciech | Guard | 12:57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Jędrzejewski Filip | Guard | 02:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Słowicki Filip | Guard | 06:10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 27 | Chromiński Gabriel | Guard | 06:03 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Pawłowski Maksymilian | Forward | 11:"44 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Kowalczyk Mateusz | Forward | 17:14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 |
| 69 | Kostrzewa Franciszek | Center | 30:05 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| Łącznie | 188 | 43 | 34 | 7 | 10 | 0 | 18 | 55 | 32.7 | 5 | 28 | 17.9 | 2 | 10 | 20.0 | 6 | 28 | 31 | 15 | 18 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Nita Michał
- Staniek Michał


TKK