Podsumowanie
W swoim pierwszym spotkaniu w historii startów w UBL drużynie ŁKSG przyszło rywalizować z pierwszymi mistrzami naszych rozgrywek oraz finalistami kolejnych dwóch edycji, więc na starcie czekało ich ciężkie zadanie.
Początek już to pokazał, gdyż Gang zaczął od run’u 13:0 i do końca kontrolował boiskowe wydarzenie, ich najważniejsi zawodnicy tego dnia nie musieli spędzać zbyt dużo czasu na boisku. Kwartet Misztela, Tokarski, Fiala, Lada łącznie przebywał na boisku przez 51 minut zdobywając łącznie 7 punktów.
Z pierwszej piątki jedynie dwucyfrową liczbę punktów zaliczył Paweł Skoczylas, który był najlepszym strzelcem drużyny rzucając 16 oczek. Graczem meczu został powracający po dwóch sezonach przerwy Robert Hanulak, który skupił się na „obsłudze kolegów” i wykazując się altruizmem zanotował 7 asyst.
U przegranych robił co mógł lider drużyny Jakub Wudarczyk, który zakończył spotkanie z 7 punktami, 6 zbiórkami i 3 asystami. Najlepszym strzelcem, a tak naprawdę „shooterką” była Natalia Pyskło – 8pkt.
Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
20/10/2024 | 18:45 | Liga UBL | 2024/2025 | 1 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
LKSG | 3 | 10 | 11 | 13 | 37 | Loss |
GANG GALERII | 15 | 23 | 16 | 20 | 74 | Win |
LKSG
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Byczkowska Marta | Forward | 10:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | Byczkowski Kamil | Center | 25:40 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
1 | Pyskło Natalia | Guard | 21:24 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4 | Wróbel Paweł | Forward-Guard | 23:42 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
5 | Wróbel Olga | Guard | 16:41 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
7 | Vorovchenko Mykhailo | Center | 22:47 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
9 | Tylki Michał | Guard | 32:13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
13 | Wudarczyk Jakub | Forward | 30:30 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
15 | Janiczek Łukasz | Guard | 16:49 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Łącznie | 195 | 37 | 25 | 8 | 10 | 2 | 15 | 56 | 26.8 | 4 | 19 | 21.1 | 3 | 5 | 60.0 | 12 | 13 | 30 | 8 |
GANG GALERII
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Michalak Sergiusz | Forward | 25:04 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
8 | Misztela Adam | Guard | 04:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Jeńć Jakub | Forward-Center | 14:38 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 |
10 | Kroczyński Tomasz | Guard | 19:19 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | Skoczylas Paweł | Forward | 20:17 | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
14 | Lada Marcin | Guard | 17:19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Hanulak Robert | Guard | 22:11 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
16 | Tokarski Michał | Center | 08:52 | 00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 21:07 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
25 | Stanisz Robert | Guard | 19:01 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
19 | Lisowski Artur | Center | 10:54 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Krawczyk Kamil | Guard | 16:48 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Łącznie | 195 | 74 | 40 | 28 | 24 | 4 | 34 | 66 | 51.5 | 2 | 13 | 15.4 | 4 | 5 | 80.0 | 15 | 25 | 20 | 10 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Kołodziuk Jakub
- Lesiak Michał