Podsumowanie
Sędziowanie po połowie – PZKosz Camp.
Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 16:45 | Liga UBL | 2025/2026 | 5 |
LKSG
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Perminov Denis | Guard | 37:52 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Byczkowski Kamil | Center | 28:43 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 13 | Wudarczyk Jakub | Forward | 38:28 | 23 | 18 | 4 | 8 | 1 | 10 | 17 | 58.8 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 13 | 12 | 3 | 32 |
| 22 | Wróbel Paweł | Forward-Guard | 05:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Ośniecki Michał | Forward | 13:44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Vorovchenko Mykhailo | Center | 28:40 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 83 | Tylki Michał | Guard | 09:29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 99 | Barys Szymon | Forward | 37:16 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 | 21 | 28.6 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 |
| Łącznie | 195 | 59 | 38 | 18 | 16 | 2 | 25 | 65 | 38.5 | 5 | 26 | 19.2 | 4 | 15 | 26.7 | 8 | 30 | 23 | 13 | 59 |
ABC
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sygitowicz Michał | Guard | 18:17 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kuta Piotr | Guard | 24:12 | 11 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 12 |
| 11 | Wróbel Szymon | Forward | 28:13 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 15 | Rychta Karol | Guard | 30:54 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | 25.0 | 0 | 10 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 17 | Łagun Hubert | Guard | 20:44 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Wiewiórski Daniel | Guard | 18:28 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | Seliga Karol | Forward | 21:56 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 89 | Cykowski Jakub | Guard | 37:16 | 23 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 76.9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 29 |
| Łącznie | 196 | 61 | 43 | 14 | 10 | 2 | 26 | 70 | 37.1 | 1 | 26 | 3.8 | 8 | 11 | 72.7 | 9 | 34 | 23 | 15 | 60 |


ABC