Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 15:30 | Liga UBL | 2025/2026 | 6 |
HURAGANY
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rojek Szymon | Forward | 40:00 | 3 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Wasiński Bartłomiej | Guard | 40:00 | 9 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 10 |
| 10 | Lipiński Michał | Forward | 28:34 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 |
| 11 | Pietraszczyk Marcin | Guard | 23:39 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 13 | Woźniak Tadeusz | Forward-Guard | 33:57 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 15 | Ziętek Adam | Forward | 09:13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | Wroniszewski Krystian | Guard | 24:37 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | 197 | 47 | 45 | 11 | 12 | 3 | 15 | 57 | 26.3 | 7 | 30 | 23.3 | 10 | 18 | 55.6 | 16 | 29 | 25 | 8 | 43 |
TSUNAMI
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczepański Bartek | Guard | 24:02 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -3 |
| 2 | Owczarski Rafał | Forward | 40:00 | 8 | 10 | 3 | 9 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 18 |
| 3 | Jurewicz Tomasz | Forward-Center | 30:20 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 |
| 4 | Chodera Piotr | Guard | 15:50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -2 |
| 8 | Franczak Radosław | Guard | 23:49 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Szczepański Szymon | Center | 25:59 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 20 |
| 45 | Grejber Igor | Forward | 40:00 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 31 | 22.6 | 0 | 13 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 7 | 3 | -7 |
| Łącznie | 197 | 50 | 49 | 9 | 17 | 3 | 22 | 77 | 28.6 | 0 | 19 | 0.0 | 6 | 11 | 54.5 | 26 | 23 | 18 | 13 | 50 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Szafran Patryk
- Yunisova Makhbuba


TSUNAMI