Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | 19:15 | Liga UBL | 2025/2026 | 4 |
HURAGANY
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rojek Szymon | Forward | 27:03 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 2 | Wasiński Bartłomiej | Guard | 38:15 | 24 | 7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 20 | 40.0 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 21 |
| 13 | Woźniak Tadeusz | Forward-Guard | 28:32 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Jung Oskar | Guard | 28:23 | 22 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 23 | 43.5 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 21 |
| 57 | Wroniszewski Krystian | Guard | 20:56 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 64 | Kauc Bartosz | Forward | 30:15 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 13 |
| 99 | Strumiło Kamil | Center | 26:36 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 5 | 2 | -3 |
| Łącznie | 197 | 73 | 36 | 24 | 9 | 3 | 28 | 79 | 35.4 | 13 | 36 | 36.1 | 4 | 9 | 44.4 | 11 | 25 | 16 | 10 | 73 |
LKSG
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wróbel Olga | Guard | 11:08 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Perminov Denis | Guard | 36:46 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 19 | 26.3 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 11 | Byczkowski Kamil | Center | 23:36 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | Janiczek Łukasz | Guard | 15:27 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | Wudarczyk Jakub | Forward | 36:50 | 25 | 16 | 7 | 2 | 2 | 11 | 16 | 68.8 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 13 | 5 | 2 | 40 |
| 22 | Drzewiński Dominik | Guard | 02:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 24 | Szczepski Adam | Forward | 28:29 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 32 | Ośniecki Michał | Forward | 08:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 99 | Barys Szymon | Forward | 33:29 | 27 | 6 | 7 | 6 | 1 | 13 | 23 | 56.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 35 |
| Łącznie | 192 | 76 | 48 | 22 | 13 | 6 | 34 | 76 | 44.7 | 3 | 22 | 13.6 | 5 | 7 | 71.4 | 10 | 38 | 17 | 8 | 104 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Łagun Hubert
- Miśkiewicz Mikołaj


LKSG