Podsumowanie
Piotrkowskie derby ponownie dla Gangu Galerii. Mistrzowie pierwszej edycji wolno się rozpędzali w tym spotkaniu, jednak w drugiej połowe Dominik Fiala (22pkt / 13zb / 4przech) i reszta Gangusów wrzuciła wyższe obroty. Poza wspomnianym Leonem atak napędzali Jakub Jeńć (16pkt / 11zb / 5as) oraz Robert Hanulak (11pkt / 7zb / 6przech / 5as)
Gang Galerii wygrał pewnie notując 3 wygrana w czterech meczach.
Po stronie przegranych po 10 punktów zdobyli Marcin Ratajski oraz debiutujący w barwach Huraganów Patryk Kołodziejczak znany z ekipy Buty Nie Grają.

Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2024 | 17:30 | Liga UBL | 2024/2025 | 4 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HURAGANY | 8 | 8 | 8 | 17 | 41 | Loss |
| GANG GALERII | 9 | 13 | 22 | 24 | 68 | Win |
HURAGANY
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guziński Igor | Forward | 30:26 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2 | Wasiński Bartłomiej | Guard | 27:33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bykowski Kamil | Guard | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Golanowski Bartłomiej | Forward-Guard | 23:29 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Lipiński Michał | Forward | 22:14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 13 | Woźniak Tadeusz | Forward-Guard | 16:28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Matyjaszczyk Kacper | Forward-Center | 10:10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 57 | Ratajski Marcin | Guard | 22:31 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 95 | Kołodziejczak Patryk | Forward | 32:48 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 99 | Świstak Dorian | Guard | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Łącznie | 195 | 41 | 25 | 10 | 9 | 6 | 19 | 63 | 30.2 | 3 | 27 | 11.1 | 0 | 9 | 0.0 | 9 | 16 | 22 | 10 |
GANG GALERII
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Misztela Adam | Guard | 33:28 | 8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 9 | Jeńć Jakub | Forward-Center | 31:21 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 10 | Kroczyński Tomasz | Guard | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Skoczylas Paweł | Forward | 21:54 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 15 | Hanulak Robert | Guard | 34:13 | 11 | 7 | 5 | 6 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 8 | 1 |
| 19 | Lisowski Artur | Center | 21:01 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 37:04 | 22 | 13 | 3 | 4 | 0 | 10 | 18 | 55.6 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 11 | 4 | 0 |
| 25 | Stanisz Robert | Guard | 19:20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Łącznie | 197 | 68 | 56 | 24 | 18 | 1 | 30 | 67 | 44.8 | 3 | 15 | 20.0 | 5 | 18 | 27.8 | 20 | 36 | 22 | 10 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Krzewiński Igor
- Lesiak Michał


GANG GALERII