Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | 16:45 | Liga UBL | 2025/2026 | 2 |
HURAGANY
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wasiński Bartłomiej | Guard | 37:19 | 20 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 14 |
| 4 | Komorowski Jan | Forward | 18:53 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 3 | -3 |
| 5 | Golanowski Bartłomiej | Forward-Guard | 20:45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 |
| 10 | Lipiński Michał | Forward | 28:25 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 13 | Woźniak Tadeusz | Forward-Guard | 18:30 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Ziętek Adam | Forward | 03:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 57 | Wroniszewski Krystian | Guard | 07:20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 64 | Kauc Bartosz | Forward | 13:19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 77 | Chomicz Cezary | Guard | 28:26 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 99 | Rojek Szymon | Forward | 25:37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Łącznie | 197 | 42 | 37 | 6 | 13 | 1 | 16 | 59 | 27.1 | 5 | 23 | 21.7 | 5 | 15 | 33.3 | 9 | 28 | 20 | 18 | 26 |
ABC
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sygitowicz Michał | Guard | 29:47 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Mękarski Marcel | Forward | 23:26 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 11 |
| 9 | Kuta Piotr | Guard | 32:25 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 11 | Wróbel Szymon | Forward | 26:34 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Stawicki Tomasz | Forward | 34:22 | 17 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 23 |
| 34 | Kamiński Remigiusz | Forward-Center | 33:45 | 14 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 24 |
| 37 | Seliga Karol | Forward | 19:41 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 10 |
| Łącznie | 196 | 57 | 49 | 15 | 16 | 7 | 24 | 63 | 38.1 | 5 | 18 | 27.8 | 4 | 17 | 23.5 | 14 | 35 | 18 | 11 | 74 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Łagun Hubert
- Zieliński Marcin


ABC