GANG GALERII
vs
MAT
vs
MATPodsumowanie

Sędziowanie po połowie meczu – PZKosz Camp.
Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 15:30 | Liga UBL | 2025/2026 | 5 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GANG GALERII | 10 | 15 | 14 | 7 | 46 | Loss |
| MAT | 7 | 21 | 11 | 13 | 52 | Win |
GANG GALERII
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Włóka Jacek | Forward | 10:51 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | Jeńć Jakub | Forward-Center | 09:40 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 13 | Skoczylas Paweł | Forward | 07:52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 14 | Motylewski Filip | Forward | 24:25 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 18 |
| 15 | Sikora Artur | Forward | 26:00 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | Tokarski Michał | Center | 24:13 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 19 | Lisowski Artur | Center | 03:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 34:28 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 23.5 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 22 | Turlejski Maciej | Guard | 03:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 25 | Stanisz Robert | Guard | 05:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ratajski Marcin | Guard | 26:35 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 44 | Lada Marcin | Guard | 23:53 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 |
| Łącznie | 194 | 46 | 50 | 9 | 10 | 5 | 19 | 70 | 27.1 | 0 | 17 | 0.0 | 8 | 20 | 40.0 | 14 | 36 | 20 | 16 | 37 |
MAT
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michalski Marcin | Guard | 09:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 8 | Kikowski Adam | Forward | 18:47 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 9 | Pietrakiewicz Wojciech | Forward | 29:13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 10 | Roguziński Bartłomiej | Guard | 03:16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Michalski Tomasz | Forward | 17:10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Grodzki Igor | Guard | 25:21 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 24 | Własny Mateusz | Forward | 20:38 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 36 | Stasiołek Kamil | Guard | 04:46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Hartai Zoltan | Guard | 12:24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Stasiołek Piotr | Forward | 26:35 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 3 | 9 |
| 85 | Jędrzejewski Dominik | Guard | 32:25 | 16 | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 17 |
| Łącznie | 195 | 52 | 48 | 12 | 11 | 10 | 19 | 65 | 29.2 | 7 | 33 | 21.2 | 7 | 22 | 31.8 | 12 | 36 | 16 | 15 | 56 |
