GANG GALERII
vs
MAT
vs
MATPodsumowanie
Starcie finalistów poprzedniej edycji było szlagierem tej kolejki. Obie ekipy od początku nie narzuciły zbyt dużego tempa i poza krótkimi zrywami całe spotkanie nie było toczone na wysokich obrotach.
MAT w pierwszej kwarcie uzyskał 7-punktową przewagę i skrupulatnie z czasem dokładał kilka oczek kontrolując wydarzenia boiskowe.
W trzeciej kwarcie na początku mieliśmy mały pojedynek kiedy to po stronie w szybkich atakach punktował Jacek Kędzia (16pkt / 9zb./ 3as.), a po stronie Gangu odpowiadał Adam Misztela (11pkt / 8zb. / 2as.).
Ostatecznie MAT wygrał 62:48 i jest jedną z trzech niepokopanych drużyn po dwóch kolejkach.

Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2024 | 17:30 | Liga UBL | 2024/2025 | 2 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GANG GALERII | 9 | 13 | 17 | 9 | 48 | Loss |
| MAT | 16 | 15 | 18 | 13 | 62 | Win |
GANG GALERII
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Michalak Sergiusz | Forward | 28:19 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 17 |
| 8 | Misztela Adam | Guard | 28:15 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| 9 | Jeńć Jakub | Forward-Center | 21:06 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Kroczyński Tomasz | Guard | 04:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Skoczylas Paweł | Forward | 17:30 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 14 | Lada Marcin | Guard | 30:13 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 19 | Lisowski Artur | Center | 10:22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 35:48 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 19 | 21.1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | Hanulak Robert | Guard | 16:16 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | -1 |
| 66 | Krawczyk Kamil | Guard | 07:59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 |
| Łącznie | 196 | 48 | 32 | 15 | 16 | 2 | 22 | 66 | 33.3 | 3 | 19 | 15.8 | 1 | 5 | 20.0 | 11 | 21 | 23 | 12 | 42 |
MAT
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michalski Marcin | Guard | 02:31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jędrzejewski Marek | Guard | 24:51 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 9 | Pietrakiewicz Wojciech | Forward | 33:52 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 15 |
| 10 | Wiśniewski Wiktor | Forward | 25:00 | 18 | 9 | 3 | 5 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 17 | Kędzia Jacek | Center | 30:05 | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 22 |
| 20 | Grodzki Igor | Guard | 17:46 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 |
| 36 | Stasiołek Kamil | Guard | 01:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 77 | Stasiołek Piotr | Forward | 27:08 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 85 | Frątczak Bartłomiej | Forward-Guard | 37:29 | 13 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 14 |
| Łącznie | 196 | 62 | 41 | 24 | 18 | 2 | 26 | 60 | 43.3 | 4 | 23 | 17.4 | 6 | 16 | 37.5 | 14 | 27 | 24 | 10 | 79 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Nowicki Michał
