GANG GALERII
vs
LKSG
vs
LKSGFilm
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 19:15 | Liga UBL | 2025/2026 | 6 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GANG GALERII | 14 | 17 | 4 | 25 | 60 | Win |
| LKSG | 8 | 8 | 8 | 11 | 35 | Loss |
GANG GALERII
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Włóka Jacek | Forward | 19:43 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | Jeńć Jakub | Forward-Center | 27:41 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| 13 | Skoczylas Paweł | Forward | 15:19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Motylewski Filip | Forward | 25:12 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 12 |
| 15 | Sikora Artur | Forward | 27:54 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Lisowski Artur | Center | 24:46 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 25 | Stanisz Robert | Guard | 18:56 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| 26 | Ratajski Marcin | Guard | 19:07 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 66 | Krawczyk Kamil | Guard | 21:22 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| Łącznie | 195 | 60 | 45 | 13 | 11 | 7 | 24 | 57 | 42.1 | 2 | 17 | 11.8 | 10 | 26 | 38.5 | 16 | 29 | 24 | 20 | 63 |
LKSG
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wróbel Olga | Guard | 09:57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 10 | Perminov Denis | Guard | 36:35 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 19 | 21.1 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -5 |
| 11 | Byczkowski Kamil | Center | 25:55 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Janiczek Łukasz | Guard | 18:27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Wudarczyk Jakub | Forward | 38:47 | 22 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 18.8 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 21 | 76.2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 15 |
| 22 | Drzewiński Dominik | Guard | 07:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 32 | Ośniecki Michał | Forward | 18:48 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 77 | Vorovchenko Mykhailo | Center | 27:59 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | -2 |
| 83 | Wróbel Paweł | Guard | 16:06 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Łącznie | 194 | 35 | 33 | 3 | 16 | 2 | 8 | 57 | 14.0 | 1 | 16 | 6.3 | 18 | 25 | 72.0 | 16 | 17 | 24 | 20 | 9 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Szafran Patryk
- Yunisova Makhbuba
