Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
05/12/2021 | 15:30 | Liga UBL | 2021/2022 | 2 |
Wyniki
Drużyna | WYNIK | Wynik |
---|---|---|
GANG GALERII | 79 | Win |
HURAGANY | 52 | Loss |
GANG GALERII
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łęski Krzysztof | Forward | 28:25 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
6 | Domański Mateusz | Guard | 07:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Misztela Adam | Guard | 28:27 | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 |
9 | Turlejski Maciej | Guard | 24:23 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | Stanisz Robert | Guard | 15:31 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
14 | Lada Marcin | Guard | 20:23 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
16 | Tokarski Michał | Center | 30:58 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 9 | 3 | 1 |
19 | Lisowski Artur | Center | 21:26 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
36 | Hanulak Robert | Guard | 23:23 | 15 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Łącznie | 196 | 79 | 43 | 21 | 18 | 5 | 35 | 77 | 45.5 | 5 | 21 | 23.8 | 4 | 10 | 40.0 | 12 | 31 | 12 | 8 |
HURAGANY
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffman Marcin | Guard | 28:12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 7 | 4 |
7 | Kabziński Kamil | Center | 16:51 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
10 | Lipiński Michał | Forward | 17:53 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | Woźniak Tadeusz | Forward-Guard | 20:05 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
15 | Kopyciel Przemysław | Forward-Guard | 26:31 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
23 | Jung Oskar | Guard | 29:25 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 31.3 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
45 | Stulebak Paweł | Forward-Guard | 18:58 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
55 | Bykowski Kamil | Guard | 11:48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
88 | Adam Ziętek | Forward | 03:38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Miazek Michał | Forward | 26:39 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Łącznie | 194 | 52 | 28 | 12 | 10 | 2 | 19 | 55 | 34.5 | 5 | 18 | 27.8 | 7 | 12 | 58.3 | 5 | 23 | 23 | 13 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał