Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | 18:45 | Liga UBL | 2024/2025 | 7 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GANG GALERII | 10 | 13 | 8 | 21 | 52 | Loss |
| BEARS | 13 | 13 | 20 | 13 | 59 | Win |
GANG GALERII
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jeńć Jakub | Forward-Center | 34:31 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 |
| 10 | Kroczyński Tomasz | Guard | 17:01 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 13 | Skoczylas Paweł | Forward | 33:08 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 |
| 15 | Hanulak Robert | Guard | 31:52 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 5 | 2 | -2 |
| 16 | Tokarski Michał | Center | 25:13 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 14 |
| 19 | Lisowski Artur | Center | 27:08 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 22 | Turlejski Maciej | Guard | 31"07 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Łącznie | 198 | 52 | 47 | 13 | 7 | 6 | 23 | 68 | 33.8 | 1 | 11 | 9.1 | 5 | 12 | 41.7 | 21 | 26 | 20 | 9 | 53 |
BEARS
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Knap Oliwier | Forward | 34:02 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 15 |
| 4 | Dąbrowski Michał | Guard | 21:57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 5 | Gajek Szymon | Guard | 21:28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 23 | Socha Mateusz | Forward | 37:22 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 |
| 25 | Małocha Filip | Forward-Guard | 20:36 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 72 | Rusiecki Maksym | Forward | 24:35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 77 | Nita Michał | Guard | 40:00 | 20 | 5 | 5 | 7 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 26 |
| Łącznie | 197 | 59 | 31 | 11 | 16 | 0 | 23 | 60 | 38.3 | 6 | 23 | 26.1 | 7 | 9 | 77.8 | 8 | 23 | 11 | 9 | 67 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Kołodziuk Jakub
- Lesiak Michał


BEARS