Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
10/02/2024 | 15:00 | Liga UBL | 2023/2024 | UBL PLAYOFFS 2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GANG GALERII | 24 | 14 | 14 | 15 | 67 | Win |
BEARS | 14 | 12 | 18 | 14 | 58 | Loss |
GANG GALERII
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Misztela Adam | Guard | 36:50 | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
10 | Kroczyński Tomasz | Guard | 19:02 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
13 | Skoczylas Paweł | Forward | 24:57 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 1 | 2 |
14 | Lada Marcin | Guard | 40:00 | 14 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 2 | 1 |
19 | Lisowski Artur | Center | 15:03 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 40:00 | 24 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | 52.6 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 8 | 3 | 4 |
25 | Stanisz Robert | Guard | 05:24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | Szczepanik Konrad | Guard | 18:44 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Łącznie | 197 | 67 | 38 | 13 | 12 | 6 | 26 | 63 | 41.3 | 4 | 18 | 22.2 | 11 | 18 | 61.1 | 9 | 29 | 14 | 13 |
BEARS
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gajek Szymon | Guard | 19:44 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
7 | Dąbrowski Michał | Guard | 17:04 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Wojtala Daniel | Forward-Guard | 21:15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
23 | Socha Mateusz | Forward | 35:27 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 17.6 | 2 | 8 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 11 | 4 | 3 |
24 | Gąsecki Szymon | Forward-Center | 22:05 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
25 | Małocha Filip | Forward-Guard | 03:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Dembowski Paweł | Guard | 07:24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | Nita Michał | Guard | 33:03 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
72 | Knap Oliwier | Forward | 36:02 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 2 | 1 |
84 | Urbańczyk Bartosz | Guard | 03:58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Łącznie | 196 | 58 | 38 | 13 | 6 | 2 | 19 | 57 | 33.3 | 6 | 21 | 28.6 | 14 | 20 | 70.0 | 9 | 29 | 20 | 16 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Szubski Rafał