Mecz na szczycie w ramach "Christmas Day" nie zawiódł jeśli chodzi o emocje i tylko potwierdził, że obie ekipy powalczą w tym roku o tytuł mistrzowski. Gang Galerii po raz pierwszy zaprezentował się w nowych uniformach i widać, że dobrze leżały, bo gra w sumie od początku spotkania toczyła się pod ich dyktando. Doświadczona ekipa, znająca się od lat, bardzo dobrze operowała piłka rozrzucając ją umiejętnie, aż do momentu uzyskania najlepszej pozycji do zakończenia akcji. Na obwodzie jak zawsze Ladzik rozciągał grę, mobilny Leon był wszędzie tam gdzie wymagała sytuacja, Adam Misztela rozrzucał piłkę lub trafiał z półdystansu, a jak już chybił to drugą szansę zapewniał Buncol. Z drugiej strony przy życiu ABC trzymał Konrad Dąbrowski (10pkt,, 6as, 5zb., 4 przech.), który w początkowej części meczu był skuteczny po obu stronach parkietu. Pierwsza kwarta dla Gangu 16:12. W drugiej połowie młodsza ekipa ABC, podkręciła tempo i pogoniła trochę staruszków, dzięki czemu na przerwę uzyskali 2 punkty przewagi i można było oczekiwać ciekawego widowiska w drugiej połowie. Po przerwie "serce mistrzów" znów, jednak zaczęło bić mocniej i ekipa z Piotrkowa zaczęła odzyskiwać właściwy rytm. Trzecia kwarta wygrana przez nich 18:13 pozwoliła im znów wyjść na prowadzenie. Ostatni epizod tego meczu lepiej rozpoczęli ponownie gracze ABC i można było się spodziewać sytuacji jak w drugiej kwarcie. Tym razem, jednak coś w trybach pretendenta się zatarło i po trójce Ladzika na 3:45 i wyjściu na czteropunktowe prowadzenia ABC zdołało zdobyć w tym okresie jedynie dwa punkty co ostatecznie przesądziło o ich porażce 60:53.
Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
17/12/2022 | 16:15 | Liga UBL | 2022/2023 | 5 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GANG GALERII | 16 | 14 | 18 | 12 | 60 | Win |
ABC | 12 | 20 | 13 | 8 | 53 | Loss |
GANG GALERII
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mazerant Łukasz | Forward-Guard | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Domański Mateusz | Guard | 04:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Misztela Adam | Guard | 31:56 | 15 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
10 | Kroczyński Tomasz | Guard | 10:45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Skoczylas Paweł | Forward | 25:40 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
14 | Lada Marcin | Guard | 36:14 | 17 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
16 | Tokarski Michał | Center | 37:22 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 5 | 5 | 1 |
19 | Lisowski Artur | Center | 18:23 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 33:44 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Łącznie | 195 | 60 | 41 | 14 | 9 | 3 | 23 | 58 | 39.7 | 7 | 19 | 36.8 | 7 | 14 | 50.0 | 14 | 27 | 22 | 8 |
ABC
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzejczak Maciej | Guard | 28:29 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
4 | Sygitowicz Michał | Guard | 18:45 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stawicki Tomasz | Forward | 18:35 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
9 | Kuta Piotr | Guard | 21:26 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
24 | Dąbrowski Konrad | Guard | 32:45 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
32 | Pluta Krystian | Center | 27:15 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 1 |
34 | Kamiński Remigiusz | Forward-Center | 26:20 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
37 | Porczyk Tomasz | Center | 26:25 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 |
Łącznie | 196 | 53 | 35 | 17 | 16 | 5 | 23 | 64 | 35.9 | 5 | 19 | 26.3 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 25 | 19 | 10 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Wojda Sylwia