Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | 18:30 | Liga UBL | 2023/2024 | UBL FINAL FOUR 2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSUNAMI | 21 | 15 | 9 | 12 | 57 | Loss |
| GANG GALERII | 10 | 20 | 16 | 16 | 62 | Win |
TSUNAMI
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mękarski Marcel | Forward | 19:54 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | Owczarski Rafał | Forward | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jurewicz Tomasz | Forward-Center | 15:18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 15 | Szczepański Szymon | Center | 19:07 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Świerczyński Michał | Forward | 03:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Karkocha Arkadiusz | Guard | 34:12 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 45 | Grejber Igor | Forward | 27:10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 77 | Jabrzyk Oliwier | Guard | 37:50 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 91 | Wiśniewski Wiktor | Forward | 40:00 | 18 | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 9 | 11 | 1 |
| Łącznie | 196 | 57 | 27 | 15 | 10 | 1 | 22 | 49 | 44.9 | 7 | 19 | 36.8 | 6 | 11 | 54.5 | 8 | 19 | 26 | 16 |
GANG GALERII
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Włóka Jacek | Forward | 20:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Kroczyński Tomasz | Guard | 07:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Skoczylas Paweł | Forward | 19:20 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | Lada Marcin | Guard | 40:00 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 16 | Tokarski Michał | Center | 40:00 | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 19 | Lisowski Artur | Center | 20:40 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 40:00 | 16 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 22 | Turlejski Maciej | Guard | 12:36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Łącznie | 198 | 62 | 24 | 10 | 17 | 1 | 26 | 52 | 50.0 | 2 | 13 | 15.4 | 8 | 14 | 57.1 | 4 | 20 | 16 | 14 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Szubski Rafał


GANG GALERII