Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
18/11/2023 | 18:45 | Liga UBL | 2023/2024 | 4 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
BUTY NIE GRAJĄ | 25 | 29 | 35 | 35 | 111 | Win |
THE KINGS | 7 | 18 | 9 | 27 | 61 | Loss |
BUTY NIE GRAJĄ
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Wojtczak Jakub | Guard | 25:53 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3 | Szczerkowski Artur | Guard | 24:07 | 22 | 6 | 4 | 6 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
7 | Wojtysiak Jakub | Guard | 29:16 | 10 | 13 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 |
11 | Gajda Norbert | Forward-Center | 32:18 | 21 | 11 | 4 | 4 | 0 | 10 | 20 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
15 | Kołodziejczak Patryk | Forward | 30:47 | 17 | 18 | 7 | 2 | 3 | 7 | 18 | 38.9 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 1 |
18 | Strabanik Piotr | Forward | 26:55 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
20 | Grodzki Igor | Guard | 30:44 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Łącznie | 196 | 111 | 61 | 28 | 21 | 4 | 49 | 96 | 51.0 | 4 | 27 | 14.8 | 9 | 12 | 75.0 | 16 | 45 | 15 | 4 |
THE KINGS
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gielec Marcel | Guard | 10:37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | Łamajkowski Borys | Guard | 19:30 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12.5 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
8 | Krawczyk Bartosz | Forward-Guard | 22:24 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
9 | Romanowicz Aleksander | Guard | 13:18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Kosior Szymon | Forward | 09:20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Brzostowicz Rafał | Forward-Guard | 14:10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
24 | Shawesh Adam | Forward-Center | 26:56 | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 |
30 | Jakubiszak Igor | Guard | 10:58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Stachowski Bartłomiej | Forward | 12:01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
36 | Popielski Szymon | Guard | 05:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | Kaźmierczak Piotr | Guard | 14:37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
77 | Laskowski Cyprian | Forward | 17:42 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
99 | Miarka Łukasz | Forward-Center | 23:04 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Łącznie | 194 | 61 | 46 | 15 | 11 | 4 | 28 | 89 | 31.5 | 5 | 31 | 16.1 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 31 | 25 | 5 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Szafran Patryk