Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2023 | 16:15 | Liga UBL | 2023/2024 | 3 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTY NIE GRAJĄ | 23 | 12 | 21 | 11 | 67 | Win |
| MAT | 26 | 7 | 12 | 17 | 62 | Loss |
BUTY NIE GRAJĄ
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wojtysiak Jakub | Guard | 28:38 | 13 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| 11 | Góralski Krystian | Guard | 21:48 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Wojtczak Jakub | Guard | 33:29 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 18 | Szczerkowski Artur | Guard | 36:05 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 |
| 24 | Strabanik Piotr | Forward | 40:00 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 21 |
| 30 | Gajda Norbert | Forward-Center | 40:00 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 |
| Łącznie | 198 | 67 | 41 | 14 | 12 | 1 | 25 | 61 | 41.0 | 7 | 31 | 22.6 | 10 | 17 | 58.8 | 10 | 31 | 18 | 12 | 74 |
MAT
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michalski Marcin | Guard | 33:30 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Roguziński Bartłomiej | Guard | 30:55 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 |
| 16 | Michalski Tomasz | Forward | 15:59 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 26 | Fidala Kamil | Guard | 26:41 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 33 | Popiel Sebastian | Guard | 31:19 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 36 | Stasiołek Kamil | Guard | 13:32 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 41 | Piwowarski Paweł | Forward-Guard | 13:19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 77 | Stasiołek Piotr | Forward | 34:45 | 16 | 24 | 2 | 5 | 2 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 11 | 13 | 3 | 4 | 36 |
| Łącznie | 195 | 62 | 45 | 15 | 12 | 2 | 22 | 73 | 30.1 | 8 | 26 | 30.8 | 10 | 19 | 52.6 | 19 | 26 | 16 | 13 | 60 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Anyszka Arkadiusz
- Gorzkiewicz Kalina


MAT