Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
10/02/2024 | 16:15 | Liga UBL | 2023/2024 | UBL PLAYOFFS 2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
BUTY NIE GRAJĄ | 18 | 25 | 23 | 22 | 88 | Loss |
MAT | 30 | 21 | 24 | 24 | 99 | Win |
BUTY NIE GRAJĄ
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wojtysiak Jakub | Guard | 30:17 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Góralski Krystian | Guard | 19:54 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
11 | Wojtczak Jakub | Guard | 37:11 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
20 | Grodzki Igor | Guard | 38:49 | 23 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | 20 | 45.0 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
24 | Gajda Norbert | Forward-Center | 40:00 | 22 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 18 | 44.4 | 2 | 11 | 18.2 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 7 | 7 | 2 |
37 | Boguś Jakub | Forward-Center | 33:49 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Łącznie | 197 | 88 | 30 | 14 | 9 | 6 | 35 | 71 | 49.3 | 10 | 37 | 27.0 | 8 | 13 | 61.5 | 7 | 23 | 16 | 11 |
MAT
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Pietrakiewicz Wojciech | Forward | 23:57 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
10 | Roguziński Bartłomiej | Guard | 11:53 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
16 | Michalski Tomasz | Forward | 09:19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | Frątczak Bartłomiej | Forward-Guard | 35:19 | 34 | 6 | 9 | 1 | 1 | 16 | 23 | 69.6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
20 | Kędzia Jacek | Center | 34:22 | 29 | 9 | 6 | 1 | 0 | 14 | 22 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 2 | 0 | 3 |
24 | Własny Mateusz | Forward | 20:59 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
33 | Popiel Sebastian | Guard | 18:13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Stasiołek Kamil | Guard | 11:02 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
77 | Stasiołek Piotr | Forward | 34:56 | 13 | 13 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 6 | 3 | 1 |
Łącznie | 195 | 99 | 46 | 30 | 11 | 3 | 45 | 84 | 53.6 | 3 | 16 | 18.8 | 6 | 12 | 50.0 | 20 | 26 | 17 | 14 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Szubski Rafał