Ekipa Bears tylko na początku spotkania postraszyła liderów. Szybka i skuteczna gra pozwoliła im w połowie pierwszej kwarty zdobyć 25% z całego spotkania. Później niestety już było tylko gorzej i Buty Nie Grają stopniowo budowały przewagę, która w połowie trzeciej kwarty już osiągnęła taki pułap, że było "pozamiatane" Obie drużyny nie imponowały skutecznością 36,1% do 30,8% na korzyść zwycięzców. Warto odnotować nowy rekord trójek w naszej młodej stażem lidzie. Patryk Kołodziejczak przy 19 próbach trafił 7-krotnie co daje mu pierwsze miejsce w tej klasyfikacji (4 z nich trafił w 3 kwarcie, którą zamknął między innymi buzzer-beaterem z okolic 9 metra.) Poziom w ekipie Butów trzymał jak zwykle Jakub Cykowski zdobywca 18 punktów, do których dołożył 11 zbiórek i 6 asyst. Po stronie Bears najlepszy jak zwykle był Mateusz Socha - 17 punktów, 11 zbiórek, 5 przechwytów.
Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2023 | 18:45 | Liga UBL | 2022/2023 | 6 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTY NIE GRAJĄ | 14 | 15 | 28 | 16 | 74 | Win |
| BEARS | 11 | 7 | 11 | 12 | 41 | Loss |
BUTY NIE GRAJĄ
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cykowski Jakub | Guard | 34:04 | 18 | 11 | 6 | 0 | 1 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| 7 | Wojtysiak Jakub | Guard | 25:23 | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Kubala Radosław | Forward | 20:09 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 12 | Olszewski Bartosz | Forward-Center | 21:36 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | Kołodziejczak Patryk | Forward | 27:52 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 25 | 36.0 | 7 | 19 | 36.8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 18 | Strabanik Piotr | Forward | 26:53 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 45 | Kołodziejczak Przemysław | Forward | 12:08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | Gajda Norbert | Forward-Center | 31:55 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Łącznie | 196 | 73 | 56 | 16 | 16 | 5 | 30 | 83 | 36.1 | 8 | 38 | 21.1 | 5 | 9 | 55.6 | 21 | 35 | 20 | 9 |
BEARS
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gajek Szymon | Guard | 30:56 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Socha Mariusz | Guard | 28:46 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 8 | Rajski Filip | Forward | 16:17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Gąsecki Szymon | Forward-Center | 35:45 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 25 | Małocha Filip | Forward-Guard | 18:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Dembowski Paweł | Guard | 14:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | Rusiecki Maksym | Forward | 24:52 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 23 | Socha Mateusz | Forward | 30:54 | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| Łącznie | 195 | 43 | 36 | 10 | 15 | 1 | 20 | 65 | 30.8 | 1 | 17 | 5.9 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 28 | 26 | 7 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Suwalski Radosław


BEARS