Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
13/01/2024 | 15:00 | Liga UBL | 2023/2024 | 7 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
BUTY NIE GRAJĄ | 28 | 21 | 26 | 24 | 99 | Win |
BEARS | 12 | 12 | 18 | 18 | 60 | Loss |
BUTY NIE GRAJĄ
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jędrzejewski Dominik | Guard | 30:26 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 |
3 | Szczerkowski Artur | Guard | 34:01 | 41 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 20 | 85.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Wojtysiak Jakub | Guard | 22:17 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
9 | Kubala Radosław | Forward | 19:23 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 1 | 3 |
11 | Góralski Krystian | Guard | 16:35 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
15 | Wojtczak Jakub | Guard | 23:30 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
24 | Strabanik Piotr | Forward | 26:48 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 |
30 | Gajda Norbert | Forward-Center | 27:00 | 13 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Łącznie | 197 | 99 | 46 | 19 | 11 | 4 | 40 | 76 | 52.6 | 6 | 25 | 24.0 | 13 | 18 | 72.2 | 12 | 34 | 14 | 11 |
BEARS
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gajek Szymon | Guard | 34:27 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
7 | Knap Oliwier | Forward | 29:44 | 14 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 2 | 3 |
8 | Rajski Filip | Forward | 19:58 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 0 | 2 | 5 |
13 | Wojtala Daniel | Forward-Guard | 27:37 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
23 | Dąbrowski Michał | Guard | 24:39 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
33 | Dembowski Paweł | Guard | 23:35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
77 | Nita Michał | Guard | 40:00 | 34 | 9 | 5 | 2 | 0 | 15 | 31 | 48.4 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 8 | 6 | 1 |
Łącznie | 196 | 60 | 35 | 10 | 9 | 2 | 25 | 71 | 35.2 | 2 | 21 | 9.5 | 8 | 15 | 53.3 | 10 | 25 | 20 | 18 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Kołodziuk Jakub
- Zając Tomasz