Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
07/10/2023 | 16:15 | Liga UBL | 2023/2024 | 1 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
BUTY NIE GRAJĄ | 17 | 14 | 14 | 16 | 55 | Loss |
ABC | 15 | 16 | 17 | 12 | 60 | Win |
BUTY NIE GRAJĄ
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Wojtysiak Jakub | Guard | 23:14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 | Grodzki Igor | Guard | 21:44 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
11 | Góralski Krystian | Guard | 18:09 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
12 | Olszewski Bartosz | Forward-Center | 10:24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Gajda Norbert | Forward-Center | 33:45 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 3 | 2 |
14 | Jędrzejewski Marek | Guard | 33:50 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
15 | Kołodziejczak Patryk | Forward | 30:33 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 2 | 13 | 15.4 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 10 | 3 | 3 |
16 | Strabanik Piotr | Forward | 28:21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Łącznie | 196 | 55 | 46 | 11 | 10 | 3 | 20 | 72 | 27.8 | 6 | 35 | 17.1 | 9 | 16 | 56.3 | 13 | 33 | 16 | 16 |
ABC
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sygitowicz Michał | Guard | 30:29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Stawicki Tomasz | Forward | 28:34 | 17 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 7 | 1 | 3 |
9 | Kuta Piotr | Guard | 37:09 | 8 | 11 | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 6 | 4 |
24 | Dąbrowski Konrad | Guard | 32:00 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
32 | Pluta Krystian | Center | 19:50 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
34 | Kamiński Remigiusz | Forward-Center | 27:42 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 |
37 | Porczyk Tomasz | Center | 24:16 | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 8 | 3 | 2 |
Łącznie | 197 | 60 | 54 | 10 | 15 | 3 | 25 | 73 | 34.2 | 2 | 16 | 12.5 | 8 | 14 | 57.1 | 15 | 39 | 15 | 15 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Kołodziuk Jakub
- Wiktorski Emil