Świetnie w skład Bearsów wkomponował się Michał Nita, co zaowocowało lepszą defensywą ekipy Niedźwiedzi. Przez początkową fazę meczu można było zaobserwować wysoką obronę w ich wykonaniu, co kilkukrotnie przyniosło skutek. Jednak tego typu obrona to też ryzyko, gdyż często Tsunami znajdowało otwartą autostradę pod kosz. Naciskany na piłce Arek Karkocha (18pkt, 2x3, 6as. 3przech.) chętnie dzielił się piłką i będąc podwajanym znajdował wolnego kolegę, który miał dużo miejsca. Skrzętnie wykorzystywał to Igor Grejber, który jest bardzo szybki na pierwszym kroku i był w tym meczu ciężki do zatrzymania dla przeciwnika zdobywając 16 punktów, trafiając 8 z 14 rzutów. Po pierwszej kwarcie wygranej kwarcie 15:9 przez Tsunami, Bearsi, jednak zdołali odpowiedź, dwa podania Michała Nity na otwarte pozycje za trzy do Mateusz Sochy (22pkt, 2x3, 11zb., 6rzech, 3as.) pozwoliły wyjść Bears'om na punktowe prowadzenie, ale był to jedynie taki moment w meczu. Tsunami odzyskało właściwy rytm i wróciło na prowadzenie jeszcze przed przerwą. W trzeciej kwarcie oraz na początku czwartej zbudowali bezpieczną przewagę i mimo końcowego run'u 13:3, Bears pozostają z jedną wygraną w sezonie
Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
17/12/2022 | 15:00 | Liga UBL | 2022/2023 | 5 |
BEARS
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gajek Szymon | Guard | 25:27 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 4 | 0 |
7 | Socha Mariusz | Guard | 22:10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
8 | Rajski Filip | Forward | 09:33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Wojtala Daniel | Forward-Guard | 17:15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
23 | Socha Mateusz | Forward | 35:41 | 22 | 11 | 3 | 6 | 1 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 4 | 3 | 2 |
24 | Gąsecki Szymon | Forward-Center | 31:39 | 17 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
25 | Małocha Filip | Forward-Guard | 15:38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
72 | Rusiecki Maksym | Forward | 11:53 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
84 | Nita Michał | Guard | 30:44 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Łącznie | 195 | 62 | 42 | 12 | 19 | 2 | 25 | 69 | 36.2 | 6 | 27 | 22.2 | 6 | 20 | 30.0 | 18 | 24 | 27 | 10 |
TSUNAMI
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Owczarski Rafał | Forward | 24:36 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 |
3 | Jurewicz Tomasz | Forward-Center | 18:32 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 1 | 3 |
5 | Wlazło Mariusz | Forward | 19:46 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
9 | Witkowski-Mikina Bernard | Forward | 16:44 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
33 | Karkocha Arkadiusz | Guard | 35:48 | 18 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
45 | Grejber Igor | Forward | 37:13 | 16 | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
75 | Chodera Marcin | Forward-Center | 21:42 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
99 | Jabrzyk Oliwier | Guard | 25:39 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Łącznie | 195 | 68 | 35 | 23 | 14 | 2 | 30 | 63 | 47.6 | 3 | 12 | 25.0 | 5 | 10 | 50.0 | 9 | 26 | 25 | 12 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Wojda Sylwia